DATA ANALYSIS
自分の交代と相手の入れ替えを分けて比較
同じ入れ替えでも、自分の初動役を戻すカードと、相手の盤面を崩すカードでは目的が逆です。カードしらべの効果全文から交代方向を分けて比較します。
交代方向を先に分ける
自分を交代21件初動役や負傷したポケモンを戻す
相手を動かす15件狙う対象やバトル場を変える
両方に該当0件1枚で双方を扱う候補
自分のテンポを守る
逃げエネを払う代わりに、ワザ・特性・トレーナーズのどれを消費するかを比較します。
相手の盤面を崩す
相手が出すポケモンを選ぶのか、自分が対象を選べるのかで狙いの再現性が変わります。
条件付き入れ替え
ダメージを受けている、進化段階、特定ポケモンが場にいるなどの条件を効果全文で確認します。
YOUR BOARD
自分を交代するカード
| カード | タイプ・種別 | 進化・分類 | HP | 逃げ | 最軽量ワザ | 交代効果全文 | 最新収録 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ロケット団のドガース | 悪 | たね | 60 | 1 | 1エネ | このポケモンをベンチポケモンと入れ替える。 | ロケット団の野望 |
| バルチャイ | 悪 | たね | 60 | 1 | 1エネ | このポケモンをベンチポケモンと入れ替える。 | 天空の支配者 |
| ガラルマッスグマ | 悪 | 1進化 | 80 | 1 | 1エネ | このポケモンをベンチポケモンと入れ替える。 | 天空の支配者 |
| フウロ | サポート | トレーナーズ | — | — | — | 自分のバトル場の1進化ポケモンを、ベンチポケモンと入れ替える。 | 天空の支配者 |
| ヒスイゾロア | 無色 | たね | 60 | 1 | 1エネ | このポケモンをベンチポケモンと入れ替える。 | ミラクルデイズ |
| キリキザン | 鋼 | 1進化 | 90 | 2 | 2エネ | このポケモンをベンチポケモンと入れ替える。 | 波動ビート |
| ズバット | 悪 | たね | 50 | 1 | 2エネ | このポケモンをベンチポケモンと入れ替える。 | 波動ビート |
| ゴースト | 悪 | 1進化 | 80 | 1 | 2エネ | このポケモンをベンチポケモンと入れ替える。 | シャイニングメガ |
| ストライク | 草 | たね | 70 | 1 | 1エネ | このポケモンをベンチポケモンと入れ替える。 | シャイニングメガ |
| ウェルカモ | 水 | 1進化 | 80 | 1 | 2エネ | このポケモンをベンチポケモンと入れ替える。 | パルデアワンダー |
| マメバッタ | 草 | たね | 40 | 1 | 1エネ | このポケモンをベンチポケモンと入れ替える。 | パルデアワンダー |
| ゲコガシラ | 水 | 1進化 | 80 | 1 | 2エネ | このポケモンをベンチポケモンと入れ替える。 | メガライジング |
| コトネ | サポート | トレーナーズ | — | — | — | ダメージを受けている自分のバトルポケモンを、ベンチのポケモンと入れ替える。 | ハイクラスパックex |
| コスモッグ | 超 | たね | 60 | 1 | 1エネ | このポケモンをベンチポケモンと入れ替える。 | ハイクラスパックex |
| ラルトス | 超 | たね | 60 | 1 | 1エネ | このポケモンをベンチポケモンと入れ替える。 | ハイクラスパックex |
| コイキング | 水 | たね | 30 | 1 | 1エネ | このポケモンをベンチポケモンと入れ替える。 | ハイクラスパックex |
| ヒンバス | 水 | たね | 30 | 1 | 1エネ | このポケモンをベンチポケモンと入れ替える。 | 未知なる水域 |
| ワタッコex | 草 | 2進化 | 160 | 1 | 1エネ | のぞむなら、このポケモンをベンチポケモンと入れ替える。 | 未知なる水域 |
| ポポッコ | 草 | 1進化 | 60 | 1 | 1エネ | このポケモンをベンチポケモンと入れ替える。 | 未知なる水域 |
| ヤンヤンマ | 草 | たね | 60 | 1 | 2エネ | このポケモンをベンチポケモンと入れ替える。 | 空と海の導き |
| ケーシィ | 超 | たね | 60 | 1 | 1エネ | このポケモンをベンチポケモンと入れ替える。 | 最強の遺伝子 |
OPPONENT BOARD
相手を入れ替えるカード
| カード | タイプ・種別 | 進化・分類 | HP | 逃げ | 最軽量ワザ | 入れ替え効果全文 | 最新収録 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ロケット団のスリーパー | 超 | 1進化 | 90 | 2 | 2エネ | 相手のベンチポケモンを1匹選び、バトルポケモンと入れ替える。その後、新しく出てきたポケモンに50ダメージ。 | ロケット団の野望 |
| シャワーズex | 水 | 1進化 | 160 | 3 | 2エネ | このポケモンがバトル場にいるなら、自分の番に1回使える。相手のバトルポケモンをベンチポケモンと入れ替える。 (バトル場に出すポケモンは相手が選ぶ。) | ミラクルデイズ |
| トドロクツキ | 悪 | たね | 100 | 1 | 3エネ | 自分の番に、このカードを手札からベンチに出したとき、1回使える。相手のバトルポケモンをベンチポケモンと入れ替える。[バトル場に出すポケモンは相手が選ぶ。] | 進撃パラドックス |
| スナノケガワ | 闘 | たね | 100 | 2 | 3エネ | 相手のベンチポケモンを1匹選び、バトルポケモンと入れ替える。その後、新しく出てきたポケモンに50ダメージ。 | 進撃パラドックス |
| ナゲキ | 闘 | たね | 100 | 3 | 3エネ | 相手のバトルポケモンをベンチポケモンと入れ替える。[バトル場に出すポケモンは相手が選ぶ。] | 波動ビート |
| ワンパチ | 雷 | たね | 60 | 1 | 1エネ | 相手のバトルポケモンをベンチポケモンと入れ替える。[バトル場に出すポケモンは相手が選ぶ。] | メガライジング |
| ゴリランダー | 草 | 2進化 | 150 | 3 | 4エネ | 自分の番に1回使える。コインを1回投げオモテなら、相手のベンチポケモンを1匹選び、バトルポケモンと入れ替える。 | メガライジング |
| アカギ | サポート | トレーナーズ | — | — | — | 相手ベンチのダメージを受けているポケモンを1匹選び、バトルポケモンと入れ替える。 | ハイクラスパックex |
| ナツメ | サポート | トレーナーズ | — | — | — | 相手のバトルポケモンをベンチポケモンと入れ替える。[バトル場に出すポケモンは相手が選ぶ。] | ハイクラスパックex |
| むしよけスプレー | グッズ | トレーナーズ | — | — | — | 相手のバトル場のたねポケモンをベンチポケモンと入れ替える。[バトル場に出すポケモンは相手が選ぶ。] | 異次元クライシス |
| ピジョット | 無色 | 2進化 | 130 | 1 | 2エネ | 自分の番に1回使える。相手のバトルポケモンをベンチポケモンと入れ替える。[バトル場に出すポケモンは相手が選ぶ。] | 異次元クライシス |
| ハリテヤマ | 闘 | 1進化 | 120 | 3 | 2エネ | 相手のバトルポケモンをベンチポケモンと入れ替える。[バトル場に出すポケモンは相手が選ぶ。] | 双天の守護者 |
| スイレン | サポート | トレーナーズ | — | — | — | このカードは、自分の場に「オニシズクモ」がいるときにしか使えない。 相手のベンチポケモンを1匹選び、バトルポケモンと入れ替える。 | 双天の守護者 |
| オトスパス | 闘 | 1進化 | 130 | 3 | 3エネ | 相手のバトルポケモンをベンチポケモンと入れ替える。[バトル場に出すポケモンは相手が選ぶ。] | 最強の遺伝子 |
| チョンチー | 雷 | たね | 60 | 1 | 1エネ | コインを1回投げオモテなら、相手のベンチポケモンを1匹選び、バトルポケモンと入れ替える。 | PROMO-A |
件数と分類はカードしらべ収録データに基づく独自集計です。分類方法は編集・データ方針、変更内容は更新履歴で確認できます。