DATA ANALYSIS
ベンチ攻撃の打点と条件を比較
ベンチ攻撃を持つかどうかだけでは、採用理由は決まりません。倒したいHP帯と、そこへ到達するまでの必要エネルギー・進化・対象条件を同じ表で比較します。
ベンチ打点を役割に変換する
ベンチ攻撃は最大ダメージだけでなく、倒したいHP帯、必要エネルギー、バトル場へ与えるダメージ、対象を選べるかで評価します。
該当ワザ99件ベンチ攻撃タグのあるワザ
該当カード99件同一カードの複数ワザを統合
打点帯5区分効果文から抽出できた範囲
ベンチへの打点帯
効果文を確認49件
1〜2932件
30〜4911件
50〜696件
70以上1件
採用判断の結論
取り切るHPを決める
削れたポケモンを仕留めるのか、低HPのベンチ要員を狙うのかで必要打点が変わります。
主力打点との交換
ベンチへ触れる代わりにバトル場への打点が下がる場合、合計ダメージではなく勝ち筋への近さで比較します。
必要エネと準備
重いワザは撃つ前に倒される可能性があります。エネ加速、進化段階、逃げエネまで含めて再現性を見ます。
DAMAGE LINES
ベンチ攻撃ワザ一覧
| カード | タイプ | 進化 | ワザ | 必要エネ | ベンチ打点 | 効果全文 | 最新収録 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ガバイト | ドラゴン | 1進化 | ちょくげきだん | 2エネ | — | 相手のポケモン1匹に50ダメージ。 | ロケット団の野望 |
| ロケット団のサンダーex | 雷 | たね | らいめいのかぎづめ | 3エネ | 50 | ダメージを受けている相手のベンチポケモン1匹にも50ダメージ。 | ロケット団の野望 |
| ロケット団のマルマイン | 雷 | 1進化 | でんじスパーク | 1エネ | — | 相手のポケモン1匹に30ダメージ。 | ロケット団の野望 |
| アズマオウ | 水 | 1進化 | アクアバレット | 1エネ | 20 | 相手のベンチポケモン1匹にも20ダメージ。 | ロケット団の野望 |
| ストリンダーex | 雷 | 1進化 | ダメージスパーク | 3エネ | 30 | ダメージを受けている相手のベンチポケモン全員にも30ダメージ。 | ロケット団の野望 |
| オンバーン | ドラゴン | 1進化 | りゅうせいぐん | 3エネ | — | 相手のポケモンがランダムに3回選ばれ、選ばれたポケモン全員に、選ばれた回数×60ダメージ。 | 天空の支配者 |
| フーパex | 悪 | たね | シャドーバレット | 1エネ | 20 | 相手のベンチポケモン1匹にも20ダメージ。 | 天空の支配者 |
| ガラルタチフサグマ | 悪 | 2進化 | じゅうていおん | 3エネ | — | 相手のポケモン1匹に80ダメージ。 | 天空の支配者 |
| エレザード | 雷 | 1進化 | エレキスパーク | 1エネ | 10 | 相手のベンチポケモン全員にも10ダメージ。 | 天空の支配者 |
| エリキテル | 雷 | たね | ジャンプキック | 1エネ | — | 相手のポケモン1匹に10ダメージ。 | 天空の支配者 |
| シビルドン | 雷 | 2進化 | エナジークラッシュ | 2エネ | — | 相手のポケモン全員のエネルギーの数×20ダメージ追加。 | 天空の支配者 |
| ダイケンキ | 水 | 2進化 | ロングスピア | 2エネ | 20 | 相手のベンチポケモン1匹にも20ダメージ。 | 天空の支配者 |
| カイオーガ | 水 | たね | タイダルブラスト | 4エネ | — | このポケモンから水エネルギーを3個トラッシュし、相手のポケモン全員に50ダメージ。 | 天空の支配者 |
| ギガイアスex | 闘 | 2進化 | メガトンキャノン | 4エネ | — | 相手のポケモン1匹に140ダメージ。次の自分の番、このポケモンはワザが使えない。 | 天空の支配者 |
| マイナン | 雷 | たね | バディスパーク | 1エネ | 10 | 自分のベンチに「プラスル」がいるなら、相手のベンチポケモン全員にも10ダメージ。 | 天空の支配者 |
| デンリュウ | 雷 | 2進化 | ビリリバレット | 3エネ | 20 | 相手のベンチポケモンがランダムに1回選ばれ、選ばれたポケモンにも、20ダメージ。 | ミラクルデイズ |
| メガデンリュウex | 雷 | 2進化 | ライトニングランサー | 3エネ | 20 | 相手のベンチポケモンがランダムに3回選ばれ、選ばれたポケモン全員にも、選ばれた回数×20ダメージ。 | ミラクルデイズ |
| ウネルミナモ | ドラゴン | たね | なみうちめぐる | 2エネ | 20 | このポケモンからエネルギーを1個選んでトラッシュし、相手のベンチポケモン全員にも20ダメージ。 | 進撃パラドックス |
| パモット | 雷 | 1進化 | スパーク | 1エネ | 10 | 相手のベンチポケモン1匹にも10ダメージ。 | 進撃パラドックス |
| イーブイ | 無色 | たね | ジャンプキック | 1エネ | — | 相手のポケモン1匹に10ダメージ。 | 波動ビート |
| ビブラーバ | ドラゴン | 1進化 | すなかぜ | 1エネ | — | 相手のポケモン全員に10ダメージ。 | 波動ビート |
| バルジーナ | 悪 | 1進化 | やみうち | 1エネ | — | ダメージを受けている相手のポケモン1匹に60ダメージ。 | 波動ビート |
| ウルガモス | 炎 | 1進化 | ファイヤーアロー | 2エネ | — | 相手のポケモン1匹に50ダメージ。 | 波動ビート |
| メガバクーダex | 炎 | 1進化 | ボルカニックドッカン | 4エネ | — | 相手のポケモンがランダムに1回選ばれ、選ばれたポケモンに、160ダメージ。 | 波動ビート |
| ジュプトル | 草 | 1進化 | スナイプエッジ | 2エネ | 50 | 相手のベンチポケモン1匹に50ダメージ | 波動ビート |
| れんげきウーラオス | 水 | 1進化 | トルネードショット | 2エネ | 40 | このポケモンから水エネルギーを1個トラッシュし、相手のベンチポケモン1匹にも40ダメージ。 | 波動ビート |
| ゾロアーク | 悪 | 1進化 | エナジークラッシュ | 1エネ | — | 相手のポケモン全員のエネルギーの数×20ダメージ。 | シャイニングメガ |
| ブーバーン | 炎 | 1進化 | らいめいボルケーノ | 3エネ | 20 | 自分のベンチに「エレキブル」がいるなら、相手のベンチポケモン全員にも20ダメージ。 | シャイニングメガ |
| ミライドン | 雷 | たね | ライトニングレーザー | 3エネ | 30 | 相手のベンチポケモン1匹にも30ダメージ。 | パルデアワンダー |
| パオジアンex | 水 | たね | アイシクルダイブ | 3エネ | — | このポケモンから水エネルギーをすべてトラッシュし、相手のポケモン1匹に130ダメージ。 | パルデアワンダー |
| イルカマン | 水 | 1進化 | ジェットパンチ | 3エネ | 50 | 相手のベンチポケモン1匹にも50ダメージ。 | パルデアワンダー |
| サーフゴーex | 鋼 | 1進化 | ばらまきラッシュ | 1エネ | — | このポケモンの鋼エネルギーの数ぶん、相手のポケモンがランダムに選ばれ、選ばれたポケモン全員に、選ばれた回数×40ダメージ。 | パルデアワンダー |
| パモ | 雷 | たね | でんじスパーク | 1エネ | — | 相手のポケモン1匹に10ダメージ。 | パルデアワンダー |
| ライコウex | 雷 | たね | ボルテージバレット | 2エネ | 10 | 相手のベンチポケモン1匹にも10ダメージ。 | パルデアワンダー |
| ナゲツケサル | 闘 | たね | なげつける | 1エネ | 30 | 相手のベンチポケモン1匹に30ダメージ。 | 夢幻パレード |
| イエッサン | 超 | たね | しねんのつぶて | 3エネ | 70 | 相手のベンチポケモン1匹に70ダメージ。 | 夢幻パレード |
| アローラライチュウ | 雷 | 1進化 | サンダーアロー | 2エネ | — | 相手のポケモン1匹に50ダメージ。 | 夢幻パレード |
| オーガポンいどのめん | 水 | たね | いどのまい | 2エネ | 40 | コインを1回投げオモテなら、相手のベンチポケモン1匹にも40ダメージ。 | 夢幻パレード |
| ウッウ | 水 | たね | はきだしショット | 1エネ | 30 | 相手のベンチポケモン1匹に30ダメージ。 | 夢幻パレード |
| サワムラー | 闘 | たね | のびるキック | 1エネ | 30 | 相手のベンチポケモン1匹に30ダメージ。 | 夢幻パレード |
| レアコイル | 雷 | 1進化 | スパーク | 1エネ | 20 | 相手のベンチポケモン1匹にも20ダメージ。 | 紅蓮ブレイズ |
| ブロスター | 水 | 1進化 | アクアシャワー | 1エネ | — | 相手のポケモン全員に20ダメージ。 | 紅蓮ブレイズ |
| カメックス | 水 | 2進化 | ダブルスプラッシュ | 3エネ | 50 | 追加で水エネルギーが2個ついているなら、相手のベンチポケモン1匹にも50ダメージ。 | 紅蓮ブレイズ |
| メガカメックスex | 水 | 2進化 | トリプルボンバード | 3エネ | 50 | 追加で水エネルギーが3個ついているなら、相手のベンチポケモン2匹にも、それぞれ50ダメージ。 | 紅蓮ブレイズ |
| アーケオス | 闘 | 2進化 | ワイルドスピン | 1エネ | — | 相手のポケモン全員に20ダメージ。次の自分の番、このポケモンの「ワイルドスピン」の、相手ポケモン全員へのダメージを+20する。 | メガライジング |
| フワンテ | 超 | たね | かぜふんしゃ | 1エネ | 20 | 相手のベンチポケモン1匹に20ダメージ。 | メガライジング |
| クイタラン | 炎 | たね | ベロのムチ | 1エネ | 30 | 相手のベンチポケモン1匹に30ダメージ。 | メガライジング |
| ギャロップex | 炎 | 1進化 | フレアスプリンター | 3エネ | 20 | 相手のベンチポケモン1匹にも20ダメージ。 | メガライジング |
| アゲハント | 草 | 2進化 | ちょくげきひこう | 1エネ | — | 相手のポケモン1匹に50ダメージ。 | メガライジング |
| ジラーチ | 超 | たね | ほしおとし | 1エネ | — | 相手のポケモン1匹に30ダメージ。 | メガライジング |
| フクスロー | 草 | 1進化 | ちょくげきひこう | 1エネ | — | 相手のポケモン1匹に20ダメージ。 | メガライジング |
| ジュナイパーex | 草 | 2進化 | きずをうちぬく | 2エネ | — | ダメージを受けている相手のポケモン1匹に100ダメージ。 | メガライジング |
| モクロー | 草 | たね | ちょくげきひこう | 1エネ | — | 相手のポケモン1匹に10ダメージ。 | メガライジング |
| パルキアex | 水 | たね | ディメンションストーム | 4エネ | 20 | このポケモンから水エネルギーを3個トラッシュし、相手のベンチポケモン全員にも20ダメージ。 | メガライジング |
| フェローチェ | 草 | たね | ジャンプブルース | 1エネ | 20 | 相手のベンチポケモン1匹にも20ダメージ。 | ハイクラスパックex |
| ウミディグダ | 水 | たね | とびだす | 1エネ | — | 相手のポケモンがランダムに1匹選ばれ、選ばれたポケモンに、30ダメージ。 | ハイクラスパックex |
| ルカリオex | 闘 | 1進化 | はどうだん | 3エネ | 30 | 相手のベンチポケモン1匹にも30ダメージ。 | ハイクラスパックex |
| ウミトリオex | 水 | 1進化 | あちこちとびだす | 3エネ | — | 相手のポケモンがランダムに3回選ばれ、選ばれたポケモン全員に、選ばれた回数×50ダメージ。 | ハイクラスパックex |
| ガブリアスex | 闘 | 2進化 | ちょくげきだん | 1エネ | — | 相手のポケモン1匹に50ダメージ。 | ハイクラスパックex |
| フリーザーex | 水 | たね | ふぶき | 3エネ | 10 | 相手のベンチポケモン全員にも10ダメージ。 | ハイクラスパックex |
| ベロベルト | 無色 | 1進化 | のびるベロ | 3エネ | — | 相手のポケモン1匹に60ダメージ。 | 未知なる水域 |
| ベロリンガ | 無色 | たね | のびるベロ | 2エネ | — | 相手のポケモン1匹に30ダメージ。 | 未知なる水域 |
| カラマネロ | 悪 | 1進化 | ブレインサージ | 1エネ | — | 相手のポケモン全員に20ダメージ。 | 未知なる水域 |
| フリージオ | 水 | たね | こおりのやいば | 2エネ | — | 相手のポケモン1匹に40ダメージ。 | 未知なる水域 |
| アブソル | 悪 | たね | とびこえる | 1エネ | 30 | 相手のベンチポケモン1匹に30ダメージ。 | 空と海の導き |
| カポエラー | 闘 | たね | つきぬけスピン | 1エネ | 20 | 相手のベンチポケモン1匹にも20ダメージ。 | 空と海の導き |
| エレキッド | 雷 | たね | ぴりぴりショット | 0エネ | 20 | 相手のベンチポケモン1匹に20ダメージ。 | 空と海の導き |
| グレイシア | 水 | 1進化 | こおりのやいば | 2エネ | — | 相手のポケモン1匹に50ダメージ。 | イーブイガーデン |
| ジュナイパー | 草 | 2進化 | スナイピングアロー | 2エネ | — | 相手のポケモン1匹に70ダメージ。 | 異次元クライシス |
| シュバルゴ | 鋼 | 1進化 | ロングスピア | 1エネ | 20 | 相手のベンチポケモン1匹にも20ダメージ。 | 双天の守護者 |
| メテノ | 闘 | たね | ほしおとし | 2エネ | — | 相手のポケモン1匹に40ダメージ。 | 双天の守護者 |
| カプテテフ | 超 | たね | エナジーアロー | 1エネ | — | 相手のポケモン1匹に、そのポケモンのエネルギーの数×20ダメージ。 | 双天の守護者 |
| アローラキュウコン | 水 | 1進化 | ふぶき | 3エネ | 20 | 相手のベンチポケモン全員にも20ダメージ。 | 双天の守護者 |
| ラランテス | 草 | 1進化 | はなふぶき | 1エネ | — | 相手のポケモン全員に20ダメージ。 | 双天の守護者 |
| フーディン | 超 | 2進化 | サイコサプレッション | 2エネ | 20 | エネルギーがついている相手のベンチポケモン全員にも20ダメージ。 | シャイニングハイ |
| ヘイラッシャ | 水 | たね | オーシャンサイクロン | 4エネ | 10 | 相手のベンチポケモン全員にも10ダメージ。 | シャイニングハイ |
| フローゼル | 水 | 1進化 | ウォーターアロー | 1エネ | — | 相手のポケモン1匹に30ダメージ。 | シャイニングハイ |
| ピカチュウ | 雷 | たね | スパーク | 1エネ | 10 | 相手のベンチポケモン1匹にも10ダメージ。 | 超克の光 |
| ユキメノコ | 水 | 1進化 | ふぶき | 2エネ | 10 | 相手のベンチポケモン全員にも10ダメージ。 | 超克の光 |
| ロトム | 超 | たね | とびだしアタック | 1エネ | 20 | 相手のベンチポケモン1匹に20ダメージ。 | 超克の光 |
| ライチュウ | 雷 | 1進化 | スパーク | 2エネ | 20 | 相手のベンチポケモン1匹にも20ダメージ。 | 超克の光 |
| ミミロップ | 無色 | 1進化 | とびげり | 1エネ | 20 | 相手のベンチポケモン1匹にも20ダメージ。 | 時空の激闘 |
| ミカルゲ | 悪 | たね | うずまくわざわい | 1エネ | — | 相手のポケモン全員に10ダメージ。 | 時空の激闘 |
| アグノム | 超 | たね | サイコアロー | 1エネ | — | 相手のポケモン1匹に20ダメージ。 | 時空の激闘 |
| レントラー | 雷 | 2進化 | ボルテージアロー | 3エネ | — | このポケモンから雷エネルギーをすべてトラッシュし、相手のポケモン1匹に120ダメージ。 | 時空の激闘 |
| フロストロトム | 水 | たね | ふぶき | 2エネ | 10 | 相手のベンチポケモン全員にも10ダメージ。 | 時空の激闘 |
| トリトドン | 水 | 1進化 | だくりゅう | 3エネ | 20 | 相手のベンチポケモン1匹にも20ダメージ。 | 時空の激闘 |
| エンペルト | 水 | 2進化 | アクアジェット | 3エネ | 30 | 相手のベンチポケモン1匹にも30ダメージ。 | 時空の激闘 |
| ドンカラス | 悪 | 1進化 | ちょくげきひこう | 2エネ | — | 相手のポケモン1匹に50ダメージ。 | 時空の激闘 |
| エレブー | 雷 | たね | サンダーアロー | 2エネ | — | 相手のポケモン1匹に40ダメージ。 | 幻のいる島 |
| ライチュウ | 雷 | 1進化 | ギガスパーク | 3エネ | 20 | 相手のベンチポケモン全員にも20ダメージ。 | 幻のいる島 |
| ネオラント | 水 | 1進化 | アクアライナー | 2エネ | 50 | 相手のベンチポケモン1匹に50ダメージ。 | 幻のいる島 |
| ウルガモス | 炎 | 1進化 | かさいりゅう | 3エネ | — | このポケモンから炎エネルギーを2個トラッシュし、相手のポケモン1匹に80ダメージ。 | 幻のいる島 |
| カイリュー | ドラゴン | 2進化 | りゅうせいぐん | 4エネ | — | 相手のポケモンがランダムに4回選ばれ、選ばれたポケモン全員に、選ばれた回数×50ダメージ。 | 最強の遺伝子 |
| ゼブライカ | 雷 | 1進化 | サンダーアロー | 1エネ | — | 相手のポケモン1匹に30ダメージ。 | 最強の遺伝子 |
| シードラ | 水 | 1進化 | ウォーターアロー | 3エネ | — | 相手のポケモン1匹に50ダメージ。 | 最強の遺伝子 |
| キバニア | 水 | たね | アクアジェット | 1エネ | 10 | 相手のベンチポケモン1匹にも、10ダメージ。 | PROMO-B |
| タッツー | 水 | たね | ウォーターアロー | 1エネ | — | 相手のポケモン1匹に10ダメージ。 | PROMO-A |
| レックウザex | 無色 | たね | りゅうせいぐん | 4エネ | — | 相手のポケモンがランダムに4回選ばれ、選ばれたポケモン全員に、選ばれた回数×40ダメージ。 | PROMO-A |
件数と分類はカードしらべ収録データに基づく独自集計です。分類方法は編集・データ方針、変更内容は更新履歴で確認できます。