DATA ANALYSIS
固定打点ワザのダメージ効率
必要エネルギーが違うワザを同じ打点だけで比べず、1エネルギーあたりの固定ダメージへ換算します。変動打点を混ぜないことで、序盤ワザと主力ワザの基礎効率を比較できます。
必要エネルギーと固定打点を同じ基準で見る
ワザ欄のダメージが数字だけで表記される固定打点を対象に、ダメージ÷必要エネルギーで効率を計算しました。「+」「×」や効果文で決まる変動ダメージは、条件をそろえて比較できないため除外しています。
固定打点ワザ1597件変動打点を除外
最高効率130.01エネあたりの打点
必要エネ区分5区分0エネワザは除外
必要エネルギー別の件数
1エネ661件
2エネ533件
3エネ323件
4エネ79件
5エネ1件
エネルギー別の固定打点平均
平均はそのコスト帯の目安です。追加効果、反動、コイントス、進化段階、HPは含まないため、表の効果全文と合わせて採用を判断します。
1エネ25661ワザの固定打点平均
2エネ50533ワザの固定打点平均
3エネ85323ワザの固定打点平均
4エネ11879ワザの固定打点平均
5エネ1501ワザの固定打点平均
FIXED DAMAGE ONLY
固定打点のみ:1エネあたりの打点順
| カード | タイプ | 進化 | ワザ | 必要エネ | 固定打点 | 1エネあたり | 追加効果 | 最新収録 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ラムパルド | 闘 | 2進化 | もろはのずつき | 闘 | 130 | 130.0 | このワザのダメージで、相手のバトルポケモンがきぜつしたなら、このポケモンにも50ダメージ。 | 時空の激闘 |
| コノヨザル | 闘 | 2進化 | ダイナマイトパンチ | 闘 | 90 | 90.0 | このポケモンにも30ダメージ。 | パルデアワンダー |
| アズマオウ | 水 | 1進化 | つのでつつく | 水 | 80 | 80.0 | コインを1回投げウラなら、このワザは失敗。 | 最強の遺伝子 |
| エクスレッグ | 悪 | 1進化 | ロケットジャンプ | 悪 | 80 | 80.0 | コインを1回投げウラなら、このワザは失敗。 | パルデアワンダー |
| オオタチ | 無色 | 1進化 | テールスマッシュ | 無 | 80 | 80.0 | コインを1回投げウラなら、このワザは失敗。 | 空と海の導き |
| チャーレム | 闘 | 1進化 | いっぱつげり | 闘 | 80 | 80.0 | コインを1回投げウラなら、このワザは失敗。 | 超克の光 |
| ゴウカザルex | 炎 | 2進化 | フレアドライブ | 炎炎 | 140 | 70.0 | このポケモンから炎エネルギーをすべてトラッシュ。 | ハイクラスパックex |
| アイアント | 草 | たね | いっしょにかむ | 草 | 70 | 70.0 | 自分のベンチに「アイアント」がいるなら、30ダメージ追加。 | 波動ビート |
| クロバットex | 悪 | 2進化 | ベノムスラッシュ | 悪 | 70 | 70.0 | 相手のバトルポケモンをどくにする。 | ハイクラスパックex |
| スピアー | 草 | 2進化 | するどいはり | 草 | 70 | 70.0 | 追加効果なし | 最強の遺伝子 |
| デンチュラ | 雷 | 1進化 | サンダーショック | 雷 | 70 | 70.0 | このポケモンからエネルギーをすべてトラッシュ。相手のバトルポケモンをマヒにする。 | イーブイガーデン |
| ドデカバシ | 無色 | 2進化 | ドリルくちばし | 無 | 70 | 70.0 | 追加効果なし | 双天の守護者 |
| パンプジン | 超 | 1進化 | ソウルシュート | 超 | 70 | 70.0 | 自分の手札を1枚トラッシュ。トラッシュできないなら、このワザは失敗。 | 夢幻パレード |
| ブーピッグ | 超 | 1進化 | しねんのずつき | 超 | 70 | 70.0 | 追加効果なし | 双天の守護者 |
| メガサメハダーex | 水 | 1進化 | ターボシャーク | 水 | 70 | 70.0 | 自分のエネルギーゾーンから水エネルギーを1個出し、ベンチの水ポケモンにつける。 | 天空の支配者 |
| ユキメノコ | 水 | 1進化 | ソウルシュート | 水 | 70 | 70.0 | 自分の手札を1枚トラッシュ。トラッシュできないなら、このワザは失敗。 | ミラクルデイズ |
| ワタッコex | 草 | 2進化 | そよかぜアタック | 無 | 70 | 70.0 | のぞむなら、このポケモンをベンチポケモンと入れ替える。 | 未知なる水域 |
| ジャラランガ | ドラゴン | 2進化 | スケイルノイズ | 雷闘 | 130 | 65.0 | 次の相手の番、このポケモンが受けるワザのダメージを+30する。 | 双天の守護者 |
| メガジュカインex | 草 | 2進化 | デッドリーテール | 草草 | 130 | 65.0 | このポケモンから草エネルギーを1個トラッシュ。相手のバトルポケモンをどくにする。 | 波動ビート |
| メガリザードンYex | 炎 | 2進化 | グレンダイブ | 炎炎炎無 | 250 | 62.5 | このポケモンにも50ダメージ。 | ロケット団の野望 |
| カイリューex | ドラゴン | 2進化 | ギガインパクト | 水雷無 | 180 | 60.0 | 次の自分の番、このポケモンはワザが使えない。 | ハイクラスパックex |
| ルギアex | 無色 | たね | エレメンタルブラスト | 炎水雷 | 180 | 60.0 | このポケモンから炎エネルギーと水エネルギーと雷エネルギーを1個ずつトラッシュ。 | 夢幻パレード |
| エースバーン | 炎 | 2進化 | ひのたまシュート | 炎炎 | 120 | 60.0 | 次の自分の番、このポケモンはワザが使えない。 | 夢幻パレード |
| エレザード | 雷 | 1進化 | 10まんボルト | 雷雷 | 120 | 60.0 | このポケモンからエネルギーをすべてトラッシュ。 | 紅蓮ブレイズ |
| ソルガレオex | 鋼 | 2進化 | ソルブレイク | 鋼鋼 | 120 | 60.0 | このポケモンにも10ダメージ。 | 紅蓮ブレイズ |
| デスカーン | 超 | 1進化 | ソウルシュート | 超超 | 120 | 60.0 | 自分の手札を2枚選び、トラッシュ。2枚とラッシュできないなら、このワザは失敗。 | メガライジング |
| メガバシャーモex | 炎 | 2進化 | メガバーニング | 炎炎 | 120 | 60.0 | このポケモンから炎エネルギーを1個トラッシュ。相手のバトルポケモンをやけどにする。 | 波動ビート |
| ドクケイル | 草 | 2進化 | セレクトパウダー | 草 | 60 | 60.0 | どくまたはこんらんのどちらかを選び、相手のバトルポケモンをその状態にする。 | メガライジング |
| パーモット | 雷 | 2進化 | ショックウェーブ | 雷 | 60 | 60.0 | コインを1回投げオモテなら、相手のバトルポケモンをマヒにする。 | 進撃パラドックス |
| バタフリー | 草 | 2進化 | おひさまウインド | 草 | 60 | 60.0 | このポケモンのHPを20回復。 | ミラクルデイズ |
| レパルダス | 悪 | 1進化 | うばってドロン | 悪 | 60 | 60.0 | 相手の手札からランダムに1枚、オモテを見て、山札にもどす。このポケモンを山札にもどす。 | 紅蓮ブレイズ |
| ワタッコ | 草 | 2進化 | かいてんアタック | 草 | 60 | 60.0 | 追加効果なし | ハイクラスパックex |
| メガサーナイトex | 超 | 2進化 | ファンタジアフォース | 超超 | 110 | 55.0 | 自分のエネルギーゾーンから超エネルギーを3個出し、超ポケモンに好きなようにつける。 | 天空の支配者 |
| レントラー | 雷 | 2進化 | フラッシュインパクト | 雷無 | 110 | 55.0 | 自分のベンチポケモン1匹にも20ダメージ。 | メガライジング |
| エムリット | 超 | たね | ゴッドブラスト | 超超超 | 160 | 53.3 | このワザは、自分のベンチに「ユクシー」「アグノム」がいるときにしか使えない。このポケモンからエネルギーをすべてトラッシュ。 | 時空の激闘 |
| メガラティオスex | ドラゴン | たね | ソニックインパルス | 水水超 | 160 | 53.3 | このポケモンからエネルギーをすべてトラッシュ。 | PROMO-B |
| リザードンex | 炎 | 2進化 | ぐれんのあらし | 炎炎無無 | 200 | 50.0 | このポケモンから炎エネルギーを2個トラッシュ。 | ハイクラスパックex |
| アローラナッシー | 草 | 1進化 | トロピカルハンマー | 草無無 | 150 | 50.0 | コインを1回投げウラなら、このワザは失敗。 | 双天の守護者 |
| カイリュー | ドラゴン | 2進化 | ドラゴンウェーブ | 水雷無 | 150 | 50.0 | このポケモンから水と雷エネルギーを1個ずつトラッシュ。 | シャイニングメガ |
| ケッキング | 無色 | 2進化 | グーパンチ | 無無無 | 150 | 50.0 | このポケモンからエネルギーをランダムに1個トラッシュ。 | 夢幻パレード |
| ピカチュウex | 雷 | たね | 10まんボルト | 雷雷雷 | 150 | 50.0 | このポケモンからエネルギーをすべてトラッシュ。 | メガライジング |
| ボーマンダ | ドラゴン | 2進化 | ドラゴンフォール | 炎水無 | 150 | 50.0 | コインを1回投げウラなら、このポケモンにも50ダメージ。 | 夢幻パレード |
| メガラグラージex | 水 | 2進化 | ゴウワンバスター | 水水水 | 150 | 50.0 | おたがいのポケモン全員についているエネルギーからランダムに2個トラッシュ。 | 天空の支配者 |
| ガブリアス | ドラゴン | 2進化 | ドラゴンクロー | 水闘 | 100 | 50.0 | 追加効果なし | 時空の激闘 |
| ゲッコウガex | 水 | 2進化 | アクアエッジ | 水水 | 100 | 50.0 | 追加効果なし | 波動ビート |
| パーモット | 雷 | 2進化 | サンダーブラスト | 雷雷 | 100 | 50.0 | このポケモンから雷エネルギーを1個トラッシュ。 | パルデアワンダー |
| バシャーモ | 炎 | 2進化 | ブレイズキック | 炎炎 | 100 | 50.0 | このポケモンから炎エネルギーを1個トラッシュ。 | 波動ビート |
| アゲハント | 草 | 2進化 | ちょくげきひこう | 草 | 50 | 50.0 | 相手のポケモン1匹に50ダメージ。 | メガライジング |
| アマージョ | 草 | 2進化 | けおとす | 草 | 50 | 50.0 | 相手の手札をランダムに1枚、オモテを見て、相手の山札にもどす。 | イーブイガーデン |
| エビワラーex | 闘 | たね | クイックストレート | 闘 | 50 | 50.0 | このワザのダメージは弱点を計算しない。 | 波動ビート |
| オコリザル | 闘 | 1進化 | パンチ | 闘 | 50 | 50.0 | 追加効果なし | 幻のいる島 |
| オドリドリ | 超 | たね | あやかしフェザー | 超 | 50 | 50.0 | 自分の手札を1枚トラッシュ。トラッシュできないなら、このワザは失敗。 | 天空の支配者 |
| カブトプス | 闘 | 2進化 | きゅうけつ | 闘 | 50 | 50.0 | 相手のバトルポケモンに与えたダメージぶん、このポケモンのHPを回復。 | 夢幻パレード |
| キリキザン | 悪 | 1進化 | ダークカッター | 悪 | 50 | 50.0 | 追加効果なし | 進撃パラドックス |
| グラエナ | 悪 | 1進化 | かみつく | 悪 | 50 | 50.0 | 追加効果なし | 天空の支配者 |
| クロバット | 悪 | 2進化 | やみのキバ | 悪 | 50 | 50.0 | 追加効果なし | ハイクラスパックex |
| ゲンガー | 超 | 2進化 | いやがらせ | 超 | 50 | 50.0 | 次の相手の番、相手は手札からサポートを出して使えない。 | 双天の守護者 |
| ゴースト | 超 | 1進化 | ふいをつく | 超 | 50 | 50.0 | コインを1回投げウラなら、このワザは失敗。 | PROMO-A |
| コジョンド | 闘 | 1進化 | ローキック | 闘 | 50 | 50.0 | 追加効果なし | 紅蓮ブレイズ |
| ゴルダック | 水 | 1進化 | スプラッシュ | 水 | 50 | 50.0 | 追加効果なし | メガライジング |
| コロトック | 草 | 1進化 | むしのさざめき | 草 | 50 | 50.0 | 追加効果なし | 天空の支配者 |
| サンドパン | 闘 | 1進化 | いあいぎり | 闘 | 50 | 50.0 | 追加効果なし | 紅蓮ブレイズ |
| ズガイドス | 闘 | 1進化 | ずつき | 闘 | 50 | 50.0 | 追加効果なし | 時空の激闘 |
| ゼブライカ | 雷 | 1進化 | エレキック | 雷 | 50 | 50.0 | 追加効果なし | ロケット団の野望 |
| チャーレム | 闘 | 1進化 | とびひざげり | 闘 | 50 | 50.0 | 追加効果なし | 異次元クライシス |
| チルタリス | ドラゴン | 1進化 | そらをとぶ | 無 | 50 | 50.0 | コインを1回投げウラなら、このワザは失敗。オモテなら、次の相手の番、このポケモンはワザのダメージや効果を受けない。 | 進撃パラドックス |
| デンチュラ | 雷 | 1進化 | エレキボール | 雷 | 50 | 50.0 | 追加効果なし | メガライジング |
| ドリュウズ | 闘 | 1進化 | マッドショット | 闘 | 50 | 50.0 | 追加効果なし | 天空の支配者 |
| ドリュウズ | 鋼 | 1進化 | きりさく | 鋼 | 50 | 50.0 | 追加効果なし | ハイクラスパックex |
| ネオラント | 水 | 1進化 | たきのぼり | 水 | 50 | 50.0 | 追加効果なし | 時空の激闘 |
| ビリリダマ | 雷 | たね | いっぱつボム | 雷 | 50 | 50.0 | コインを1回投げウラなら、このワザは失敗。 | 波動ビート |
| ファイアロー | 炎 | 2進化 | やきこがす | 炎 | 50 | 50.0 | 相手のバトルポケモンをやけどにする。 | 未知なる水域 |
| ヘルガー | 炎 | 1進化 | するどいキバ | 炎 | 50 | 50.0 | 追加効果なし | 紅蓮ブレイズ |
| マニューラ | 悪 | 1進化 | きりさく | 悪 | 50 | 50.0 | 追加効果なし | 空と海の導き |
| マルマイン | 雷 | 1進化 | ボールアタック | 雷 | 50 | 50.0 | 追加効果なし | イーブイガーデン |
| マンキー | 闘 | たね | きあいづき | 闘 | 50 | 50.0 | コインを1回投げウラなら、このワザは失敗。 | 空と海の導き |
| ムシャーナ | 超 | 1進化 | しねんのずつき | 超 | 50 | 50.0 | 追加効果なし | ミラクルデイズ |
| レディアン | 草 | 1進化 | パンチ | 草 | 50 | 50.0 | 追加効果なし | 空と海の導き |
| ズガドーンex | 炎 | たね | ポップバンク | 炎炎炎 | 140 | 46.7 | このポケモンから炎エネルギーを3個トラッシュ。 | 天空の支配者 |
| スワンナex | 無色 | 1進化 | ジェットウィング | 無無無 | 140 | 46.7 | 次の自分の番、このポケモンはワザが使えない。 | 天空の支配者 |
| デカヌチャン | 鋼 | 2進化 | デカハンマー | 鋼鋼無 | 140 | 46.7 | 次の自分の番、このポケモンは「デカハンマー」が使えない。 | パルデアワンダー |
| フライゴンex | ドラゴン | 2進化 | りゅうのはどう | 草闘無 | 140 | 46.7 | 自分の山札を上から1枚トラッシュ。 | 波動ビート |
| ライチュウ | 雷 | 1進化 | 10まんボルト | 雷雷雷 | 140 | 46.7 | このポケモンからエネルギーをすべてトラッシュ。 | 最強の遺伝子 |
| アーマーガア | 鋼 | 2進化 | メタルクロー | 鋼鋼 | 90 | 45.0 | 追加効果なし | 進撃パラドックス |
| アラブルタケ | 草 | たね | いさみたたく | 草無 | 90 | 45.0 | コインを1回投げウラなら、このワザは失敗。 | 進撃パラドックス |
| イワパレスex | 闘 | 1進化 | ロックスマッシュ | 闘闘 | 90 | 45.0 | 追加効果なし | 波動ビート |
| キュウコン | 炎 | 1進化 | かえんほうしゃ | 炎炎 | 90 | 45.0 | このポケモンから炎エネルギーを1個トラッシュ。 | 最強の遺伝子 |
| キングドラex | 水 | 2進化 | ストームジェイル | 水水 | 90 | 45.0 | 次の相手の番、このワザを受けたポケモンはにげるができない。 | 夢幻パレード |
| ケンタロスex | 無色 | たね | ワイルドタックル | 無無 | 90 | 45.0 | コインを1回投げウラなら、このポケモンにも30ダメージ。 | メガライジング |
| ケンホロウ | 無色 | 2進化 | そらをとぶ | 無無 | 90 | 45.0 | コインを1回投げウラなら、このワザは失敗。オモテなら、次の相手の番、このポケモンはワザのダメージや効果を受けない。 | 天空の支配者 |
| スターミーex | 水 | 1進化 | ハイドロスプラッシュ | 水水 | 90 | 45.0 | 追加効果なし | ハイクラスパックex |
| ハバタクカミ | 超 | たね | かけりたたる | 超無 | 90 | 45.0 | この番、このポケモンがベンチからバトル場に出ていないなら、このワザは失敗。 | ミラクルデイズ |
| ファイアロー | 炎 | 2進化 | ほのおのつばさ | 炎炎 | 90 | 45.0 | 追加効果なし | 双天の守護者 |
| ライチュウ | 雷 | 1進化 | かみなり | 雷雷 | 90 | 45.0 | このポケモンにも30ダメージ。 | シャイニングメガ |
| リーフィア | 草 | 1進化 | はっぱサイクロン | 草無 | 90 | 45.0 | 次の自分の番、このポケモンはワザが使えない。 | 時空の激闘 |
| ルカリオ | 闘 | 1進化 | インファイト | 闘闘 | 90 | 45.0 | 次の相手の版、このポケモンが受けるワザのダメージを+20する。 | 波動ビート |
| カエンジシ | 炎 | 1進化 | だいもんじ | 炎炎無 | 130 | 43.3 | このポケモンから炎エネルギーを2個トラッシュ。 | メガライジング |
| サザンドラ | 悪 | 2進化 | ハイパービーム | 悪悪悪 | 130 | 43.3 | このポケモンからエネルギーをすべてトラッシュ。 | メガライジング |
| ジバコイルex | 雷 | 2進化 | いかずちのやいば | 雷雷雷 | 130 | 43.3 | このポケモンから雷エネルギーを1個トラッシュ。 | 波動ビート |
| ズガドーン | 炎 | たね | ビートパンク | 炎炎無 | 130 | 43.3 | このポケモンにも70ダメージ。 | 異次元クライシス |
固定打点のみを効率順に先頭100件掲載しています。効率は勝率や総合的な強さを表す指標ではありません。
件数と分類はカードしらべ収録データに基づく独自集計です。分類方法は編集・データ方針、変更内容は更新履歴で確認できます。