DATA ANALYSIS
状態異常回復・無効化を特性で比較
特殊状態を受けてから治す効果と、そもそも受けない効果はデッキ内の役割が異なります。対象が自分だけか、バトル場か、条件付きで全体かまで分けて比較します。
回復と無効化は別の役割
回復特性3件受けた特殊状態を取り除く
無効化特性4件特殊状態になることを防ぐ
重複なし5件両方を持つカードは1件で集計
自分だけ守る
主力自身が特性を持つ場合は準備が少ない一方、別のポケモンまでは守れません。
場全体を守る
対象タイプやエネルギー条件が付く場合があります。守りたいポケモンが条件を満たすか確認します。
受けてから治す
回復できる種類、対象、使用回数が違います。状態異常を受ける前に場へ用意できるかも判断材料です。
ABILITY ONLY
特性で対策できるカード
| カード | タイプ・種別 | 進化・分類 | HP | 逃げ | 最軽量ワザ | 対策方法・対象・効果全文 | 最新収録 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ハピナス | 無色 | 1進化 | 140 | 3 | 3エネ | 受けた後に回復/対象:バトルポケモン。自分の番に1回使える。自分のバトルポケモンの特殊状態をランダムに1つ回復。 | 波動ビート |
| オーガポンみどりのめんex | 草 | たね | 130 | 1 | 2エネ | 受けた後に回復+事前に無効化/対象:自分のポケモン全員。このポケモンがいるかぎり、エネルギーがついている自分のポケモン全員は、特殊状態にならず、受けている特殊状態は、すべて回復。 | 夢幻パレード |
| キュワワー | 超 | たね | 70 | 1 | 2エネ | 受けた後に回復+事前に無効化/対象:自分のポケモン全員。このポケモンがいるかぎり、超エネルギーがついている自分のポケモン全員は、特殊状態にならず、受けている特殊状態は、全て回復。 | 双天の守護者 |
| アルセウスex | 無色 | たね | 140 | 2 | 3エネ | 事前に無効化/対象:このポケモン。このポケモンは特殊状態にならない。 | メガライジング |
| ホーホー | 無色 | たね | 50 | 1 | 2エネ | 事前に無効化/対象:このポケモン。このポケモンはねむりにならない。 | 空と海の導き |
件数と分類はカードしらべ収録データに基づく独自集計です。分類方法は編集・データ方針、変更内容は更新履歴で確認できます。