DATA ANALYSIS
複数タイプのエネルギーを要求するワザ
多色ワザは合計エネルギーだけを見ると準備の難しさを見落とします。無色コストを除いた色の種類を数え、必要な組み合わせと見返りを同じ表で比較します。
無色を除き、2色以上を要求するワザを抽出
必要エネルギーのうち「無」はどのタイプでも満たせるため、色の種類には数えません。草+炎のように、異なる2種類以上の色付きエネルギーがワザコストへ明記されたものだけを集計しています。
該当ワザ43件2色以上を要求
該当カード43件同一カードを統合
色の組み合わせ16種類無色は組み合わせから除外
要求される色の組み合わせ
水+雷8件
炎+水5件
水+超4件
水+闘4件
草+炎4件
炎+雷3件
闘+鋼3件
水+鋼2件
超+悪2件
雷+闘2件
炎+水+雷1件
炎+闘1件
草+悪1件
草+超1件
草+闘1件
超+鋼1件
採用前に確認する3つの負担
最初に必要な色
総エネルギー数だけでなく、ワザを使うターンまでに各色を1個ずつ用意できるか確認します。
別ワザとの共通性
同じカードの軽いワザや進化前が要求する色と重なるほど、序盤のエネルギー供給を組みやすくなります。
見返り
複数色をそろえる負担に対して、固定打点、追加効果、HP、進化段階が見合うか比較します。
TWO OR MORE COLORS
複数タイプ要求ワザ一覧
| カード | タイプ | 進化 | ワザ | コスト | 色の組み合わせ | 合計 | 打点 | 効果 | 最新収録 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ウネルミナモ | ドラゴン | たね | なみうちめぐる | 炎水 | 炎+水 | 2エネ | 60 | このポケモンからエネルギーを1個選んでトラッシュし、相手のベンチポケモン全員にも20ダメージ。 | 進撃パラドックス |
| コモルー | ドラゴン | 1進化 | ころがりタックル | 炎水 | 炎+水 | 2エネ | 60 | 追加効果なし | 夢幻パレード |
| メガレックウザex | ドラゴン | たね | メガバースト | 炎雷 | 炎+雷 | 2エネ | 50× | このポケモンから炎と雷エネルギーをすべてトラッシュし、トラッシュしたエネルギーの数×50ダメージ。 | 天空の支配者 |
| ヒスイヌメイル | ドラゴン | 1進化 | ぶちかます | 水鋼 | 水+鋼 | 2エネ | 60 | 追加効果なし | ミラクルデイズ |
| ヌメイル | ドラゴン | 1進化 | ひっぱたく | 水超 | 水+超 | 2エネ | 60 | 追加効果なし | メガライジング |
| ヌメラ | ドラゴン | たね | ぶつかる | 水超 | 水+超 | 2エネ | 30 | 追加効果なし | メガライジング |
| ガバイト | ドラゴン | 1進化 | ちょくげきだん | 水闘 | 水+闘 | 2エネ | — | 相手のポケモン1匹に50ダメージ。 | ロケット団の野望 |
| ガバイト | ドラゴン | 1進化 | きりさく | 水闘 | 水+闘 | 2エネ | 60 | 追加効果なし | 時空の激闘 |
| ガブリアス | ドラゴン | 2進化 | ドラゴンクロー | 水闘 | 水+闘 | 2エネ | 100 | 追加効果なし | 時空の激闘 |
| ハクリュー | ドラゴン | 1進化 | たきのぼり | 水雷 | 水+雷 | 2エネ | 60 | 追加効果なし | ハイクラスパックex |
| ミニリュウ | ドラゴン | たね | ぶつかる | 水雷 | 水+雷 | 2エネ | 40 | 追加効果なし | 最強の遺伝子 |
| カジッチュ | ドラゴン | たね | ころがりタックル | 草炎 | 草+炎 | 2エネ | 40 | 追加効果なし | 天空の支配者 |
| カミツオロチ | ドラゴン | 2進化 | きまぐレーザー | 草炎 | 草+炎 | 2エネ | 100+ | コインを2回投げ、すべてオモテなら、100ダメージ追加。 | 天空の支配者 |
| カミッチュ | ドラゴン | 1進化 | ダブルアタック | 草炎 | 草+炎 | 2エネ | 60× | コインを2回投げ、オモテの数×60ダメージ。 | 天空の支配者 |
| オンバット | ドラゴン | たね | つばさでうつ | 超悪 | 超+悪 | 2エネ | 40 | 追加効果なし | 天空の支配者 |
| ジュラルドン | ドラゴン | たね | パワービーム | 闘鋼 | 闘+鋼 | 2エネ | 50 | 追加効果なし | ロケット団の野望 |
| ジャラランガ | ドラゴン | 2進化 | スケイルノイズ | 雷闘 | 雷+闘 | 2エネ | 130 | 次の相手の番、このポケモンが受けるワザのダメージを+30する。 | 双天の守護者 |
| ジャランゴ | ドラゴン | 1進化 | ドラゴンクロー | 雷闘 | 雷+闘 | 2エネ | 60 | 追加効果なし | 双天の守護者 |
| クリムガン | ドラゴン | たね | ドラゴンクロー | 炎水無 | 炎+水 | 3エネ | 90 | 追加効果なし | 幻のいる島 |
| ボーマンダ | ドラゴン | 2進化 | ドラゴンフォール | 炎水無 | 炎+水 | 3エネ | 150 | コインを1回投げウラなら、このポケモンにも50ダメージ。 | 夢幻パレード |
| ルギアex | 無色 | たね | エレメンタルブラスト | 炎水雷 | 炎+水+雷 | 3エネ | 180 | このポケモンから炎エネルギーと水エネルギーと雷エネルギーを1個ずつトラッシュ。 | 夢幻パレード |
| バクガメス | ドラゴン | たね | やきこがす | 炎闘無 | 炎+闘 | 3エネ | 70 | 相手のバトルポケモンをやけどにする。 | 天空の支配者 |
| ウガツホムラ | ドラゴン | たね | あぶりさえぎる | 炎雷無 | 炎+雷 | 3エネ | 100 | このポケモンからエネルギーを2個選び、トラッシュ。次の相手の番、このポケモンが受けるワザのダメージを-30する。 | 進撃パラドックス |
| ヒスイヌメルゴン | ドラゴン | 2進化 | ヘビーインパクト | 水鋼無 | 水+鋼 | 3エネ | 120 | 追加効果なし | ミラクルデイズ |
| ヌメルゴン | ドラゴン | 2進化 | スパイラルドレイン | 水超無 | 水+超 | 3エネ | 100 | このポケモンのHPを40回復。 | メガライジング |
| メガラティオスex | ドラゴン | たね | ソニックインパルス | 水水超 | 水+超 | 3エネ | 160 | このポケモンからエネルギーをすべてトラッシュ。 | PROMO-B |
| ガブリアス | ドラゴン | 2進化 | ランドクラッシュ | 水闘無 | 水+闘 | 3エネ | 120 | 追加効果なし | ロケット団の野望 |
| カイリュー | ドラゴン | 2進化 | はかいこうせん | 水雷無 | 水+雷 | 3エネ | 110 | 相手のバトルポケモンからエネルギーをランダムに1個トラッシュ。 | 天空の支配者 |
| カイリュー | ドラゴン | 2進化 | ドラゴンウェーブ | 水雷無 | 水+雷 | 3エネ | 150 | このポケモンから水と雷エネルギーを1個ずつトラッシュ。 | シャイニングメガ |
| カイリューex | ドラゴン | 2進化 | ギガインパクト | 水雷無 | 水+雷 | 3エネ | 180 | 次の自分の番、このポケモンはワザが使えない。 | ハイクラスパックex |
| ハクリュー | ドラゴン | 1進化 | しっぽでたたく | 水雷無 | 水+雷 | 3エネ | 80 | 追加効果なし | 最強の遺伝子 |
| モトトカゲ | ドラゴン | たね | こうそくドライブ | 草悪無 | 草+悪 | 3エネ | 70 | コインを1回投げオモテなら、次の相手の番、このポケモンはワザのダメージや効果を受けない。 | 天空の支配者 |
| レジドラゴ | ドラゴン | たね | ドラゴンスラム | 草炎無 | 草+炎 | 3エネ | 140- | このポケモンがダメージを受けているなら、このワザのダメージを-100する。 | ロケット団の野望 |
| ギラティナ | ドラゴン | たね | クライシスダイブ | 草超無 | 草+超 | 3エネ | 120 | このポケモンからエネルギーをランダムに2個トラッシュ。 | 超克の光 |
| フライゴンex | ドラゴン | 2進化 | りゅうのはどう | 草闘無 | 草+闘 | 3エネ | 140 | 自分の山札を上から1枚トラッシュ。 | 波動ビート |
| オンバーン | ドラゴン | 1進化 | りゅうせいぐん | 超悪悪 | 超+悪 | 3エネ | - | 相手のポケモンがランダムに3回選ばれ、選ばれたポケモン全員に、選ばれた回数×60ダメージ。 | 天空の支配者 |
| オノノクス | ドラゴン | 2進化 | きょうらんのやいば | 闘鋼無 | 闘+鋼 | 3エネ | 50+ | おたがいのベンチポケモンの数×20ダメージ追加。 | シャイニングメガ |
| クリムガン | ドラゴン | たね | ギガクロー | 炎水無無 | 炎+水 | 4エネ | 120 | コインを2回投げ、すべてウラなら、このワザは失敗。 | メガライジング |
| レックウザ | ドラゴン | たね | ドラゴンインパクト | 炎雷無無 | 炎+雷 | 4エネ | 140 | このポケモンからエネルギーをランダムに2個トラッシュ。 | 天空の支配者 |
| カイリュー | ドラゴン | 2進化 | りゅうせいぐん | 水雷無無 | 水+雷 | 4エネ | - | 相手のポケモンがランダムに4回選ばれ、選ばれたポケモン全員に、選ばれた回数×50ダメージ。 | 最強の遺伝子 |
| ウルトラネクロズマex | ドラゴン | たね | シューゲイザー | 超超鋼鋼 | 超+鋼 | 4エネ | 120 | おたがいの山札を上から 5枚ずつトラッシュ。 | PROMO-A |
| ブリジュラス | ドラゴン | 1進化 | プロテクトチャージ | 闘鋼無無 | 闘+鋼 | 4エネ | 110 | 次の相手の番、このポケモンが受けるワザのダメージを-30する。 | ロケット団の野望 |
| タケルライコ | ドラゴン | たね | ごうらいひっさつ | 水水雷雷無 | 水+雷 | 5エネ | - | このポケモンからエネルギーをすべてトラッシュ。相手のバトルポケモンをきぜつさせる。 | 進撃パラドックス |
件数と分類はカードしらべ収録データに基づく独自集計です。分類方法は編集・データ方針、変更内容は更新履歴で確認できます。