DATA ANALYSIS
初動候補をたね・1エネ・逃げやすさで比較
序盤に動けるかはカード名ではなく、場に出すまでの枚数、最初のワザの軽さ、役割を終えた後の交代までを一続きで評価します。
初動候補の条件を重ねる
ここでは「たねで置ける」「最軽量ワザが1エネ」を入口に、動き終わった後の交代しやすさと、1回の攻撃を受ける余裕を見るためHPを重ねます。
たね+1エネ681件序盤からワザを使える候補
さらに逃げエネ04件攻撃役へつなぎやすい
さらにHP100以上17件場持ちも見る目安
両方を満たす0件逃げ0かつHP100以上
デッキに入れる前の判断
ワザの後に何が残るか
ドロー、サーチ、エネ加速、状態異常など、低打点でも次のターンにつながる効果を優先します。
交代できるか
初動役を主力へ切り替えるデッキでは、逃げエネと自己交代効果を同時に確認します。
進化先を使うか
進化先を採用しないたねは初動後に役割を失いやすいため、ベンチ枠を占有する時間まで考えます。
BASIC × 1 ENERGY
該当カード
| カード | タイプ・種別 | 進化・分類 | HP | 逃げ | 最軽量ワザ | 最初のワザ・効果 | 最新収録 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シビシラス | 雷 | たね | 40 | 0 | 1エネ | プチボルト 10 | 未知なる水域 |
| アブリー | 超 | たね | 30 | 0 | 1エネ | はばたく 10 | 双天の守護者 |
| バチュル | 雷 | たね | 30 | 0 | 1エネ | くっつく 20 | メガライジング |
| ワッカネズミ | 無色 | たね | 30 | 0 | 1エネ | ダブルアタック 30×:コインを2回投げ、オモテの数×30ダメージ。 | パルデアワンダー |
| エビワラーex | 闘 | たね | 130 | 1 | 1エネ | クイックストレート 50:このワザのダメージは弱点を計算しない。 | 波動ビート |
| カプコケコex | 雷 | たね | 130 | 1 | 1エネ | プラズマハリケーン 20:自分のエネルギーゾーンから雷エネルギーを1個出し、このポケモンにつける。 | メガライジング |
| サンダーex | 雷 | たね | 130 | 1 | 1エネ | ハリケーンサンダー 50×:コインを4回投げ、オモテの数×50ダメージ。 | ハイクラスパックex |
| パオジアンex | 水 | たね | 130 | 1 | 1エネ | アイシクルダイブ -:このポケモンから水エネルギーをすべてトラッシュし、相手のポケモン1匹に130ダメージ。 | パルデアワンダー |
| ミュウex | 超 | たね | 130 | 1 | 1エネ | ゲノムハック —:相手のバトルポケモンが持っているワザを1つ選び、このワザとして使う。 | ハイクラスパックex |
| ツボツボex | 草 | たね | 120 | 1 | 1エネ | 特性「かたいこうら」:このポケモンが受けるワザのダメージを-20する。 | ハイクラスパックex |
| イーブイex | 無色 | たね | 90 | 1 | 1エネ | 特性「ブイブイしんか」:このポケモンは、「イーブイ」から進化するカードを手札から出して、このポケモンにのせて進化できる。(最初の自分の番や、出したばかりの番には進化できない。) | ハイクラスパックex |
| カプテテフ | 超 | たね | 90 | 1 | 1エネ | エナジーアロー -:相手のポケモン1匹に、そのポケモンのエネルギーの数×20ダメージ。 | 双天の守護者 |
| ラティアス | 超 | たね | 90 | 1 | 1エネ | クロスフライト 20+:自分のベンチに「ラティオス」がいるなら、20ダメージ追加。 | 夢幻パレード |
| アブソル | 悪 | たね | 80 | 1 | 1エネ | とびこえる -:相手のベンチポケモン1匹に30ダメージ。 | 空と海の導き |
| イルミーゼ | 草 | たね | 80 | 1 | 1エネ | メンタルクラッシュ 20+:相手のバトルポケモンがこんらんなら、40ダメージ追加。 | シャイニングメガ |
| ウッウ | 水 | たね | 80 | 1 | 1エネ | はきだしショット -:相手のベンチポケモン1匹に30ダメージ。 | 夢幻パレード |
| エアームド | 鋼 | たね | 80 | 1 | 1エネ | メタルアームズ 20+:このポケモンに「ポケモンのどうぐ」がついているなら、30ダメージ追加。 | 時空の激闘 |
| エビワラー | 闘 | たね | 80 | 1 | 1エネ | ジャブ 30 | 夢幻パレード |
| オドリドリ | 超 | たね | 80 | 1 | 1エネ | あやかしフェザー 50:自分の手札を1枚トラッシュ。トラッシュできないなら、このワザは失敗。 | 天空の支配者 |
| オドリドリ | 超 | たね | 80 | 1 | 1エネ | めまいのついげき 20+:相手のバトルポケモンがこんらんなら、40ダメージ追加。 | 波動ビート |
| カクレオン | 無色 | たね | 80 | 1 | 1エネ | おそろいビンタ 20+:このポケモンのエネルギーのタイプと、相手のバトルポケモンのエネルギーのタイプが1種類以上同じなら、30ダメージ追加。 | 天空の支配者 |
| クイタラン | 炎 | たね | 80 | 1 | 1エネ | ベロのムチ -:相手のベンチポケモン1匹に30ダメージ。 | メガライジング |
| クイタラン | 炎 | たね | 80 | 1 | 1エネ | かえん 30 | 最強の遺伝子 |
| サニーゴ | 水 | たね | 80 | 1 | 1エネ | ともだちをさがす -:自分の山札からポケモンをランダムに1枚、手札に加える。 | 空と海の導き |
| サワムラー | 闘 | たね | 80 | 1 | 1エネ | のびるキック -:相手のベンチポケモン1匹に30ダメージ。 | 夢幻パレード |
| サワムラー | 闘 | たね | 80 | 1 | 1エネ | キック 30 | シャイニングハイ |
| ジガルデ | 闘 | たね | 80 | 1 | 1エネ | かみつく 30 | PROMO-B |
| シンボラー | 超 | たね | 80 | 1 | 1エネ | スパイクドロー 10:自分の山札を1枚引く。 | 幻のいる島 |
| ハギギシリ | 水 | たね | 80 | 1 | 1エネ | かみつく 30 | 天空の支配者 |
| バルビート | 草 | たね | 80 | 1 | 1エネ | たいあたり 30 | ロケット団の野望 |
| バルビート | 草 | たね | 80 | 1 | 1エネ | あやしいひかり 10:相手のバトルポケモンをこんらんにする。 | シャイニングメガ |
| マスキッパ | 草 | たね | 80 | 1 | 1エネ | かみつく 30 | 波動ビート |
| マスキッパ | 草 | たね | 80 | 1 | 1エネ | 特性「パワーリンク」:自分の場に「アルセウス」または「アルセウスex」がいるなら、このポケモンが使うワザの、相手のバトルポケモンへのダメージを+30する。 | 超克の光 |
| ミカルゲ | 悪 | たね | 80 | 1 | 1エネ | あやしいひかり 20:コインを1回投げオモテなら、相手のバトルポケモンをこんらんにする。 | シャイニングハイ |
| ミカルゲ | 悪 | たね | 80 | 1 | 1エネ | うずまくわざわい -:相手のポケモン全員に10ダメージ。 | 時空の激闘 |
| モトトカゲ | 無色 | たね | 80 | 1 | 1エネ | オーバーアクセル 20:次の自分の番、このポケモンの「オーバーアクセル」のダメージを+20する。 | ハイクラスパックex |
| ルチャブル | 無色 | たね | 80 | 1 | 1エネ | アクロバット 10+:コインを2回投げ、オモテの数×20ダメージ追加。 | 進撃パラドックス |
| ルチャブル | 無色 | たね | 80 | 1 | 1エネ | せいぎのプレス 20+:相手のバトルポケモンが悪ポケモンなら、30ダメージ追加 | 双天の守護者 |
| アイアント | 草 | たね | 70 | 1 | 1エネ | いっしょにかむ 70:自分のベンチに「アイアント」がいるなら、30ダメージ追加。 | 波動ビート |
| アグノム | 超 | たね | 70 | 1 | 1エネ | サイコアロー 20:相手のポケモン1匹に20ダメージ。 | 時空の激闘 |
| アブソル | 悪 | たね | 70 | 1 | 1エネ | きょうかスラッシュ 20+:このポケモンに「ポケモンのどうぐ」がついているなら、30ダメージ追加。 | 天空の支配者 |
| イーブイ | 無色 | たね | 70 | 1 | 1エネ | かじる 10 | ミラクルデイズ |
| エモンガ | 雷 | たね | 70 | 1 | 1エネ | らくらい 40:自分のベンチポケモン1匹にも10ダメージ。 | 空と海の導き |
| エモンガ | 雷 | たね | 70 | 1 | 1エネ | バチバチ 30 | 異次元クライシス |
| エレブー | 雷 | たね | 70 | 1 | 1エネ | ヘッドボルト 30 | 天空の支配者 |
| オトシドリ | 悪 | たね | 70 | 1 | 1エネ | 特性「わるものびん」:このポケモンがベンチにいるかぎり、自分のバトル場の悪ポケモンのにげるためのエネルギーを、1個少なくする。 | 波動ビート |
| オドリドリ | 炎 | たね | 70 | 1 | 1エネ | ダンシングエール 10:次の自分の番、自分のポケモンが使うワザの、相手バトルポケモンへのダメージを+20する。 | 夢幻パレード |
| オドリドリ | 超 | たね | 70 | 1 | 1エネ | うらみのまい 20+:前の相手の番、ワザのダメージで、自分のポケモンがきぜつしていたなら、60ダメージ追加。 | ハイクラスパックex |
| オニスズメ | 無色 | たね | 70 | 1 | 1エネ | かっくう 10 | 空と海の導き |
| カラカラ | 闘 | たね | 70 | 1 | 1エネ | ずつき 10 | 夢幻パレード |
| ガラルジグザグマ | 悪 | たね | 70 | 1 | 1エネ | たいあたり 10 | 天空の支配者 |
| ガラルバリヤード | 水 | たね | 70 | 1 | 1エネ | スノーアイス 20 | 夢幻パレード |
| クチート | 鋼 | たね | 70 | 1 | 1エネ | かみつく 30 | 空と海の導き |
| クチート | 鋼 | たね | 70 | 1 | 1エネ | てっこつくだき 20+:相手のバトルポケモンが鋼ポケモンなら、30ダメージ追加。 | 超克の光 |
| クチート | 鋼 | たね | 70 | 1 | 1エネ | かみくだく 20:コインを1回投げオモテなら、相手のバトルポケモンからエネルギーをランダムに1個トラッシュ。 | 最強の遺伝子 |
| クレッフィ | 鋼 | たね | 70 | 1 | 1エネ | アンロック 10:自分の山札を1枚引く。 | ハイクラスパックex |
| コダック | 水 | たね | 70 | 1 | 1エネ | へんなねんぱ —:おたがいのバトルポケモンをこんらんにする。 | ミラクルデイズ |
| コダック | 水 | たね | 70 | 1 | 1エネ | ぶつかる 10 | 進撃パラドックス |
| サンド | 闘 | たね | 70 | 1 | 1エネ | ひっかく 10 | 最強の遺伝子 |
| シェルダー | 水 | たね | 70 | 1 | 1エネ | たいあたり 10 | 紅蓮ブレイズ |
先頭60件を掲載しています。全681件は検索ツールから確認できます。
この条件で検索する →件数と分類はカードしらべ収録データに基づく独自集計です。分類方法は編集・データ方針、変更内容は更新履歴で確認できます。