TRAINER · HEAL
回復系トレーナーズを比較する
回復カードの価値は、回復量そのものより相手の確定数をずらせるかで決まります。相手の代表的な打点と自分のHPを照らし合わせ、1回多く攻撃を受けられる組み合わせを優先します。
この条件で全カードを検索する →見るべきポイント
- 回復後に相手の攻撃をもう1回耐えられるかを計算する
- 特殊状態の回復とHP回復は目的が異なるため分けて考える
- 回復にカード枠を使うことで、展開札が減る影響も確認する
MATCHED CARDS
該当カード
| カード | タイプ・種別 | 進化・分類 | HP | 逃げ | 最軽量ワザ | 効果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| いやしの海辺 | スタジアム | トレーナーズ | — | — | — | おたがいのプレイヤーは、自分の番の終わりに、水エネルギーがついている自分のポケモン全員のHPを20回復。 |
| 当たりつきアイス | グッズ | トレーナーズ | — | — | — | 自分のバトルポケモンのHPを20回復。その後、コインを1回投げオモテなら、この「当たりつきアイス」はトラッシュせず、手札にもどす。 |
| カルネ | サポート | トレーナーズ | — | — | — | 超エネルギーが2個以上ついている自分の超ポケモン1匹のHPを90回復。その後、そのポケモンから超エネルギーを2個トラッシュ。 |
| シズイ | サポート | トレーナーズ | — | — | — | 自分の「アバゴーラ」または「ブルンゲル」1匹のHPを70回復。 |
| オボンのみ | ポケモンのどうぐ | トレーナーズ | — | — | — | おたがいの番の終わりに、このカードをつけているポケモンの残りHPが最大HPの半分以下なら、そのポケモンのHPを30回復。その後、このカードをトラッシュ。 |
| イーブイのバッグ | グッズ | トレーナーズ | — | — | — | このカードは、2つの効果から1つを選んで使う。<br>①この番、自分の「イーブイ」から進化するポケモンが使うワザの、相手のバトルポケモンへのダメージを+10する。<br>②自分の「イーブイ」から進化するポケモン全員のHPを20回復。 |
| リーリエ | サポート | トレーナーズ | — | — | — | 自分の2進化ポケモン1匹のHPを60回復。 |
| カイ | サポート | トレーナーズ | — | — | — | 水エネルギーがついている自分のポケモン全員のHPを40回復。 |
| エリカ | サポート | トレーナーズ | — | — | — | 自分の草ポケモン1匹のHPを50回復。 |
| アカネ | サポート | トレーナーズ | — | — | — | 自分の「ミルタンク」1匹のHPを60回復し、ねむり・マヒ・こんらんもすべて回復。 |
| 鋼鉄のまえかけ | ポケモンのどうぐ | トレーナーズ | — | — | — | このカードをつけている鋼ポケモンが、相手のポケモンから受けるワザのダメージを-10し、特殊状態にならず、受けている特殊状態は、すべて回復。 |
| たべのこし | ポケモンのどうぐ | トレーナーズ | — | — | — | 自分の番の終わりに、このカードをつけているポケモンがバトル場にいるなら、そのポケモンのHPを10回復。 |
| おおきいマラサダ | グッズ | トレーナーズ | — | — | — | 自分のバトルポケモンのHPを10回復し、特殊状態もランダムに1つ回復。 |
| アセロラ | サポート | トレーナーズ | — | — | — | ダメージを受けている自分の「シロデスナ」または「ミミッキュ」を1匹選び、選んだポケモンが受けているダメージを40、相手のバトルポケモンに移し替える。 |
| マオ | サポート | トレーナーズ | — | — | — | 自分の「マシェード」または「アマージョ」1匹のHPをすべて回復。その後、そのポケモンからエネルギーをすべてトラッシュ。 |
| ポケモンセンターのお姉さん | サポート | トレーナーズ | — | — | — | 自分のポケモン1匹のHPを30回復し、特殊状態もすべて回復。 |
| ラムのみ | ポケモンのどうぐ | トレーナーズ | — | — | — | おたがいの番の終わりに、このカードをつけているポケモンが特殊状態なら、そのポケモンの特殊状態をすべて回復。その後、このカードをトラッシュ。 |
| きずぐすり | グッズ | トレーナーズ | — | — | — | 自分のポケモン1匹のHPを20回復。 |
効果文と役割タグを併記しています。役割タグはカードしらべ独自分類です。