RETREAT COST
逃げエネ1のポケモンを比較する
逃げエネ1は、機動力とカード性能のバランスを取りやすい範囲です。無条件に軽いとは限らず、エネルギーを残す必要がある局面では入れ替えカードとの使い分けが必要になります。
この条件で全カードを検索する →見るべきポイント
- 1エネワザ持ちなら、攻撃と撤退に使うエネルギーが競合しやすい
- エネ加速を受けるアタッカーは、撤退コストを支払っても再起動しやすい
- 逃げエネ0との差だけでなく、HP・打点・弱点を含めて採用を判断する
MATCHED CARDS
該当カード
| カード | タイプ・種別 | 進化・分類 | HP | 逃げ | 最軽量ワザ | 効果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| グルトン | 無色 | たね | 60 | 1 | 2エネ | — |
| トリミアン | 無色 | たね | 70 | 1 | 1エネ | このポケモンが受けるワザのダメージを-20する。 |
| ロケット団のカクレオン | 無色 | たね | 70 | 1 | 2エネ | 自分の番に1回使える。相手の手札からランダムに1枚、オモテを見る。 |
| ロケット団のペルシアン | 無色 | 1進化 | 100 | 1 | 2エネ | 相手のベンチポケモンの数×40ダメージ追加。 |
| ロケット団のニャース | 無色 | たね | 50 | 1 | 1エネ | — |
| ロケット団のコラッタ | 無色 | たね | 40 | 1 | 1エネ | コインを1回投げオモテなら、20ダメージ追加。 |
| ガブリアス | ドラゴン | 2進化 | 150 | 1 | 3エネ | このポケモンのワザのダメージで、相手のポケモンがきぜつしたなら、次の相手の番、このポケモンはワザのダメージや効果を受けない。 |
| ガバイト | ドラゴン | 1進化 | 80 | 1 | 2エネ | 相手のポケモン1匹に50ダメージ。 |
| フカマル | ドラゴン | たね | 60 | 1 | 1エネ | このポケモンにも10ダメージ。 |
| サーフゴー | 鋼 | 1進化 | 100 | 1 | 3エネ | 自分の番に、自分のトレーナーズの効果でコインを投げたとき、1回使える。そのコインの結果をすべてなくし、はじめからコインを投げなおす。この特性は別の「ゴージャスコイン」を使った番は使えない。 |
| ロケット団のカヌチャン | 鋼 | たね | 60 | 1 | 1エネ | — |
| トゲデマル | 鋼 | たね | 70 | 1 | 1エネ | コインを1回投げオモテなら、30ダメージ追加。 |
| ロケット団のニューラ | 悪 | たね | 60 | 1 | 2エネ | 自分の場のポケモンの数ぶんコインを投げ、オモテの数×30ダメージ。 |
| ロケット団のドガース | 悪 | たね | 60 | 1 | 1エネ | このポケモンをベンチポケモンと入れ替える。 |
| ロケット団のアーボ | 悪 | たね | 60 | 1 | 2エネ | — |
| ランドロス | 闘 | たね | 100 | 1 | 3エネ | このポケモンからエネルギーをすべてトラッシュ。 |
| カラカラ | 闘 | たね | 60 | 1 | 1エネ | — |
| コレクレー | 超 | たね | 50 | 1 | 1エネ | — |
| ニャオニクス | 超 | 1進化 | 90 | 1 | 2エネ | — |
| ニャスパー | 超 | たね | 60 | 1 | 2エネ | — |
| ロケット団のバリヤード | 超 | たね | 60 | 1 | 1エネ | — |
| ロケット団のスリープ | 超 | たね | 60 | 1 | 2エネ | — |
| ロケット団のバチンウニ | 雷 | たね | 70 | 1 | 1エネ | 相手のバトルポケモンをどくにする。 |
| ゼブライカ | 雷 | 1進化 | 90 | 1 | 1エネ | — |
| シママ | 雷 | たね | 60 | 1 | 1エネ | コインを2回投げ、オモテの数×20ダメージ。 |
| ロケット団のサンダーex | 雷 | たね | 120 | 1 | 2エネ | ダメージを受けている相手のベンチポケモン1匹にも50ダメージ。 |
| ロケット団のマルマイン | 雷 | 1進化 | 70 | 1 | 1エネ | このポケモンが、バトル場で相手のポケモンからワザのダメージを受けてきぜつしたとき、ワザを使ったポケモンに70ダメージ。 |
| ロケット団のビリリダマ | 雷 | たね | 60 | 1 | 1エネ | — |
| ヒスイバスラオ | 水 | たね | 70 | 1 | 1エネ | — |
| キャモメ | 水 | たね | 60 | 1 | 1エネ | — |
| ロケット団のラプラス | 水 | たね | 90 | 1 | 2エネ | このポケモンのエネルギーの数が、相手のバトルポケモンのエネルギーの数より多いなら、40ダメージ追加。 |
| テールナー | 炎 | 1進化 | 80 | 1 | 2エネ | — |
| フォッコ | 炎 | たね | 60 | 1 | 1エネ | — |
| ロケット団のヘルガー | 炎 | 1進化 | 90 | 1 | 1エネ | 相手のバトルポケモンをどくとやけどにする。 |
| ロケット団のデルビル | 炎 | たね | 60 | 1 | 1エネ | — |
| ジャノビー | 草 | 1進化 | 80 | 1 | 1エネ | — |
| ツタージャ | 草 | たね | 60 | 1 | 1エネ | コインを2回投げ、オモテの数×20ダメージ。 |
| イルミーゼ | 草 | たね | 70 | 1 | 2エネ | 自分のトラッシュに「バルビート」があるなら、60ダメージ追加。 |
| バルビート | 草 | たね | 80 | 1 | 1エネ | — |
| アズマオウ | 水 | 1進化 | 90 | 1 | 1エネ | 相手のベンチポケモン1匹にも20ダメージ。 |
| トサキント | 水 | たね | 50 | 1 | 1エネ | — |
| キュウコン | 炎 | 1進化 | 100 | 1 | 3エネ | コインを9回投げ、オモテの数×20ダメージ。 |
| ロコン | 炎 | たね | 60 | 1 | 1エネ | このポケモンのHPを20回復。 |
| オオスバメ | 無色 | 1進化 | 80 | 1 | 2エネ | 自分の番に1回使える。相手のバトル場のたねポケモンをベンチポケモンと入れ替える。[バトル場に出すポケモンは相手が選ぶ。] |
| スバメ | 無色 | たね | 60 | 1 | 1エネ | — |
| クチート | 鋼 | たね | 80 | 1 | 2エネ | — |
| ポットデス | 超 | 1進化 | 70 | 1 | 1エネ | 自分の番に、このカードを手札から出して進化させたとき、1回使える。相手の手札をすべて山札にもどす。相手は相手自身の勝つために必要な残りポイントの数ぶん、山札を引く。 |
| ヤバチャ | 超 | たね | 30 | 1 | 1エネ | コインを1回投げオモテなら、次の相手の番、このポケモンはワザのダメージや効果を受けない。 |
| エレズン | 雷 | たね | 60 | 1 | 2エネ | — |
| メガクチートex | 鋼 | たね | 170 | 1 | 2エネ | このポケモンがバトル場をはなれるまで、このポケモンの「ヒートアップクランチ」のダメージを+30する。この効果は重なる。 |
| トリミアン | 無色 | たね | 70 | 1 | 1エネ | このポケモンが受けるワザのダメージを-20する。 |
| コアルヒー | 無色 | たね | 60 | 1 | 2エネ | — |
| ケンホロウ | 無色 | 2進化 | 130 | 1 | 2エネ | コインを1回投げウラなら、このワザは失敗。オモテなら、次の相手の番、このポケモンはワザのダメージや効果を受けない。 |
| ハトーボー | 無色 | 1進化 | 80 | 1 | 1エネ | — |
| マメパト | 無色 | たね | 60 | 1 | 1エネ | — |
| カクレオン | 無色 | たね | 80 | 1 | 1エネ | このポケモンのエネルギーのタイプと、相手のバトルポケモンのエネルギーのタイプが1種類以上同じなら、30ダメージ追加。 |
| エネコロロ | 無色 | 1進化 | 90 | 1 | 2エネ | 自分の場のポケモンからエネルギーを好きなだけ選び、自分のポケモンに好きなようにつけ替える。 |
| エネコ | 無色 | たね | 60 | 1 | 1エネ | 次の相手の番、このワザを受けたポケモンが使うワザのダメージを-20する。 |
| エテボース | 無色 | 1進化 | 90 | 1 | 2エネ | — |
| エイパム | 無色 | たね | 60 | 1 | 2エネ | — |
先頭60件を掲載しています。全1232件は検索ツールで確認できます。
効果文と役割タグを併記しています。役割タグはカードしらべ独自分類です。