ATTACK COST
1エネでワザを使えるポケモン
1エネワザは、序盤から攻撃や展開補助を始めやすい条件です。ただし低打点のワザも多いため、2ターン目以降の役割と進化先まで含めて評価します。
この条件で全カードを検索する →見るべきポイント
- 先攻・後攻のどちらで価値が高いワザかを整理する
- ダメージ以外のドロー・加速・状態異常などの役割も確認する
- 逃げエネが重いカードは、序盤役を終えた後の動かし方も用意する
MATCHED CARDS
該当カード
| カード | タイプ・種別 | 進化・分類 | HP | 逃げ | 最軽量ワザ | 効果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トリミアン | 無色 | たね | 70 | 1 | 1エネ | このポケモンが受けるワザのダメージを-20する。 |
| ロケット団のニャース | 無色 | たね | 50 | 1 | 1エネ | — |
| ロケット団のコラッタ | 無色 | たね | 40 | 1 | 1エネ | コインを1回投げオモテなら、20ダメージ追加。 |
| フカマル | ドラゴン | たね | 60 | 1 | 1エネ | このポケモンにも10ダメージ。 |
| ロケット団のカヌチャン | 鋼 | たね | 60 | 1 | 1エネ | — |
| トゲデマル | 鋼 | たね | 70 | 1 | 1エネ | コインを1回投げオモテなら、30ダメージ追加。 |
| ロケット団のドガース | 悪 | たね | 60 | 1 | 1エネ | このポケモンをベンチポケモンと入れ替える。 |
| ロケット団のベトベター | 悪 | たね | 60 | 2 | 1エネ | 相手のバトルポケモンをどくにする。 |
| カラカラ | 闘 | たね | 60 | 1 | 1エネ | — |
| コレクレー | 超 | たね | 50 | 1 | 1エネ | — |
| ロケット団のバリヤード | 超 | たね | 60 | 1 | 1エネ | — |
| ロケット団のヤドン | 超 | たね | 80 | 2 | 1エネ | 自分のトラッシュからグッズをランダムに1枚、手札に加える。 |
| ロケット団のバチンウニ | 雷 | たね | 70 | 1 | 1エネ | 相手のバトルポケモンをどくにする。 |
| ゼブライカ | 雷 | 1進化 | 90 | 1 | 1エネ | — |
| シママ | 雷 | たね | 60 | 1 | 1エネ | コインを2回投げ、オモテの数×20ダメージ。 |
| ロケット団のマルマイン | 雷 | 1進化 | 70 | 1 | 1エネ | このポケモンが、バトル場で相手のポケモンからワザのダメージを受けてきぜつしたとき、ワザを使ったポケモンに70ダメージ。 |
| ロケット団のビリリダマ | 雷 | たね | 60 | 1 | 1エネ | — |
| ヒスイバスラオ | 水 | たね | 70 | 1 | 1エネ | — |
| キャモメ | 水 | たね | 60 | 1 | 1エネ | — |
| フォッコ | 炎 | たね | 60 | 1 | 1エネ | — |
| ロケット団のヘルガー | 炎 | 1進化 | 90 | 1 | 1エネ | 相手のバトルポケモンをどくとやけどにする。 |
| ロケット団のデルビル | 炎 | たね | 60 | 1 | 1エネ | — |
| ロケット団のファイヤーex | 炎 | たね | 130 | 2 | 1エネ | コインを3回投げ、オモテの数ぶんの炎エネルギーを自分のエネルギーゾーンから出し、このポケモンにつける。 |
| ロケット団のブーバー | 炎 | たね | 70 | 2 | 1エネ | 相手のバトルポケモンが受けている特殊状態の数×50ダメージ追加。 |
| ジャノビー | 草 | 1進化 | 80 | 1 | 1エネ | — |
| ツタージャ | 草 | たね | 60 | 1 | 1エネ | コインを2回投げ、オモテの数×20ダメージ。 |
| バルビート | 草 | たね | 80 | 1 | 1エネ | — |
| アズマオウ | 水 | 1進化 | 90 | 1 | 1エネ | 相手のベンチポケモン1匹にも20ダメージ。 |
| トサキント | 水 | たね | 50 | 1 | 1エネ | — |
| ロコン | 炎 | たね | 60 | 1 | 1エネ | このポケモンのHPを20回復。 |
| スバメ | 無色 | たね | 60 | 1 | 1エネ | — |
| ポットデス | 超 | 1進化 | 70 | 1 | 1エネ | 自分の番に、このカードを手札から出して進化させたとき、1回使える。相手の手札をすべて山札にもどす。相手は相手自身の勝つために必要な残りポイントの数ぶん、山札を引く。 |
| ヤバチャ | 超 | たね | 30 | 1 | 1エネ | コインを1回投げオモテなら、次の相手の番、このポケモンはワザのダメージや効果を受けない。 |
| トリミアン | 無色 | たね | 70 | 1 | 1エネ | このポケモンが受けるワザのダメージを-20する。 |
| ハトーボー | 無色 | 1進化 | 80 | 1 | 1エネ | — |
| マメパト | 無色 | たね | 60 | 1 | 1エネ | — |
| カクレオン | 無色 | たね | 80 | 1 | 1エネ | このポケモンのエネルギーのタイプと、相手のバトルポケモンのエネルギーのタイプが1種類以上同じなら、30ダメージ追加。 |
| エネコ | 無色 | たね | 60 | 1 | 1エネ | 次の相手の番、このワザを受けたポケモンが使うワザのダメージを-20する。 |
| イーブイ | 無色 | たね | 60 | 1 | 1エネ | コインを2回投げ、オモテの数×20ダメージ。 |
| コラッタ | 無色 | たね | 50 | 1 | 1エネ | コインを1回投げウラなら、このワザは失敗。 |
| ミニリュウ | ドラゴン | たね | 60 | 1 | 1エネ | コインを2回投げ、オモテの数×20ダメージ。 |
| ダンバル | 鋼 | たね | 60 | 2 | 1エネ | 自分の場に別の「ダンバル」がいるなら、このポケモンのにげるためのエネルギーを、2個少なくする。 |
| フーパex | 悪 | たね | 150 | 2 | 1エネ | 相手のベンチポケモン1匹にも20ダメージ。 |
| バルチャイ | 悪 | たね | 60 | 1 | 1エネ | このポケモンをベンチポケモンと入れ替える。 |
| ゴクリン | 悪 | たね | 70 | 2 | 1エネ | — |
| ガラルマッスグマ | 悪 | 1進化 | 80 | 1 | 1エネ | このポケモンをベンチポケモンと入れ替える。 |
| ガラルジグザグマ | 悪 | たね | 70 | 1 | 1エネ | — |
| グラエナ | 悪 | 1進化 | 90 | 1 | 1エネ | — |
| ポチエナ | 悪 | たね | 60 | 1 | 1エネ | 自分の場の「ポチエナ」の数ぶん、山札を引く。 |
| ベトベトン | 悪 | 1進化 | 130 | 3 | 1エネ | コインを1回投げオモテなら、30ダメージ追加。 |
| ベトベター | 悪 | たね | 70 | 2 | 1エネ | — |
| メテノ | 闘 | たね | 70 | 1 | 1エネ | 相手のバトルポケモンが特性を持つなら、40ダメージ追加。 |
| ドリュウズ | 闘 | 1進化 | 110 | 3 | 1エネ | — |
| モグリュー | 闘 | たね | 70 | 2 | 1エネ | — |
| アノプス | 闘 | 1進化 | 90 | 1 | 1エネ | — |
| オドリドリ | 超 | たね | 80 | 1 | 1エネ | 自分の手札を1枚トラッシュ。トラッシュできないなら、このワザは失敗。 |
| フーパ | 超 | たね | 70 | 1 | 1エネ | ダメージを与える前に、相手のポケモン全員から「ポケモンのどうぐ」をすべて、相手の山札にもどす。 |
| ココロモリ | 超 | 1進化 | 90 | 1 | 1エネ | 相手のバトルポケモンをこんらんにする。 |
| コロモリ | 超 | たね | 60 | 1 | 1エネ | コインを1回投げウラなら、このワザは失敗。 |
| キルリア | 超 | 1進化 | 80 | 1 | 1エネ | コインを2回投げ、オモテの数×20ダメージ。 |
先頭60件を掲載しています。全926件は検索ツールで確認できます。
効果文と役割タグを併記しています。役割タグはカードしらべ独自分類です。