ATTACK · ENERGY
ワザでエネ加速できるカード
ワザによるエネ加速は、攻撃しながら次のアタッカーを育てられる点が強みです。一方で、攻撃権とバトル場を使うため、加速役が倒された場合まで含めた展開設計が必要です。
この条件で全カードを検索する →見るべきポイント
- 最初のワザを使えるターンと、加速先が攻撃できるターンを整理する
- 加速先がランダムか選択式かを効果文から判別する
- ダメージを出しながら加速できるカードは、テンポ面で評価しやすい
MATCHED CARDS
該当カード
| カード | タイプ・種別 | 進化・分類 | HP | 逃げ | 最軽量ワザ | 効果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ロケット団のファイヤーex | 炎 | たね | 130 | 2 | 1エネ | コインを3回投げ、オモテの数ぶんの炎エネルギーを自分のエネルギーゾーンから出し、このポケモンにつける。 |
| メガサメハダーex | 水 | 1進化 | 190 | 0 | 1エネ | 自分のエネルギーゾーンから水エネルギーを1個出し、ベンチの水ポケモンにつける。 |
| ポニータ | 炎 | たね | 60 | 1 | 1エネ | 自分のエネルギーゾーンから炎エネルギーを1個出し、このポケモンにつける。 |
| メガサーナイトex | 超 | 2進化 | 210 | 1 | 2エネ | 自分のエネルギーゾーンから超エネルギーを3個出し、超ポケモンに好きなようにつける。 |
| メレシー | 超 | たね | 50 | 1 | 1エネ | 自分のベンチポケモンを2匹選び、エネルギーゾーンから超エネルギーを出し、1個ずつつける。 |
| ヤミラミ | 悪 | たね | 60 | 1 | 1エネ | 自分のエネルギーゾーンから草、炎、水、雷、超、闘、悪、鋼からランダムにエネルギーを1個出し、ベンチのポケモンにつける。 |
| ミミズズ | 鋼 | たね | 100 | 3 | 1エネ | 自分のエネルギーゾーンから鋼エネルギーを1個出し、ベンチポケモンにつける。 |
| ズピカ | 雷 | たね | 50 | 1 | 1エネ | 自分のエネルギーゾーンからエネルギーを1個出し、このポケモンにつける。 |
| ダクマ | 闘 | たね | 60 | 1 | 1エネ | 自分のエネルギーゾーンから無色エネルギーを1個出し、このポケモンにつける。 |
| ポカブ | 炎 | たね | 60 | 1 | 1エネ | コインを1回投げオモテなら、自分のエネルギーゾーンから炎エネルギーを2個出し、このポケモンにつける。 |
| ハクリュー | ドラゴン | 1進化 | 80 | 1 | 1エネ | 自分のエネルギーゾーンから水と雷エネルギーを1個ずつ出し、このポケモンにつける。 |
| フィオネ | 水 | たね | 70 | 1 | 1エネ | 自分のエネルギーゾーンから水エネルギーを1個出し、ベンチの水ポケモンにつける。 |
| サーナイト | 超 | 2進化 | 130 | 1 | 2エネ | 自分のエネルギーゾーンから超エネルギーを2個出し、ベンチの超ポケモン1匹につける。 |
| オーガポンかまどのめん | 炎 | たね | 80 | 1 | 2エネ | コインを1回投げオモテなら、自分のエネルギーゾーンから炎エネルギーを2個出し、ベンチポケモン1匹につける。 |
| タマンタ | 水 | たね | 30 | 0 | 0エネ | 自分のエネルギーゾーンから水エネルギーを1個出し、ベンチのたねポケモンにつける。 |
| ピチュー | 雷 | たね | 30 | 0 | 0エネ | 自分のエネルギーゾーンから雷エネルギーを1個出し、ベンチのたねポケモンにつける。 |
| ブビィ | 炎 | たね | 30 | 0 | 0エネ | 自分のエネルギーゾーンから炎エネルギーを1個出し、ベンチのたねポケモンにつける。 |
| ホウオウex | 炎 | たね | 150 | 2 | 3エネ | 自分のエネルギーゾーンから炎エネルギーと水エネルギーと雷エネルギーを1個ずつ出し、ベンチのたねポケモンに好きなように付ける。 |
| ブーバー | 炎 | たね | 80 | 2 | 1エネ | 自分のエネルギーゾーンから炎エネルギーを1個出し、このポケモンにつける。 |
| ダイノーズ | 鋼 | 1進化 | 130 | 4 | 2エネ | 自分のエネルギーゾーンから鋼エネルギーを2個出し、ベンチポケモン1匹につける。 |
| フシギソウ | 草 | 1進化 | 100 | 3 | 1エネ | 自分のエネルギーゾーンから草エネルギーを2個出し、このポケモンにつける。 |
| カプコケコex | 雷 | たね | 130 | 1 | 1エネ | 自分のエネルギーゾーンから雷エネルギーを1個出し、このポケモンにつける。 |
| マナフィ | 水 | たね | 50 | 1 | 1エネ | 自分のベンチポケモンを2匹選び、エネルギーゾーンから水エネルギーを出し、1個ずつつける。 |
| ディアルガex | 鋼 | たね | 150 | 2 | 2エネ | 自分のエネルギーゾーンから鋼エネルギーを2個出し、ベンチポケモン1匹につける。 |
| ブースター | 炎 | 1進化 | 110 | 2 | 2エネ | 自分のエネルギーゾーンから炎エネルギーを1個出し、ベンチポケモンにつける。 |
| エネコロロ | 無色 | 1進化 | 90 | 1 | 1エネ | 自分のエネルギーゾーンから無色エネルギーを1個出し、ベンチポケモンにつける。 |
| パチリス | 雷 | たね | 70 | 1 | 1エネ | 自分のエネルギーゾーンから雷エネルギーを1個出し、ベンチの雷ポケモンにつける。 |
| リザードンex | 炎 | 2進化 | 180 | 3 | 1エネ | 自分のエネルギーゾーンから炎エネルギーを3個出し、このポケモンにつける。 |
| ファイヤーex | 炎 | たね | 140 | 2 | 1エネ | コインを3回投げ、オモテの数ぶんの炎エネルギーを自分のエネルギーゾーンから出し、ベンチの炎ポケモンに好きなようにつける。 |
| バネブー | 超 | たね | 60 | 1 | 1エネ | 自分のエネルギーゾーンから超エネルギーを1個出し、このポケモンにつける。 |
| アローラロコン | 水 | たね | 60 | 1 | 1エネ | 自分のエネルギーゾーンから水エネルギーを1個出し、このポケモンにつける。 |
| ユクシー | 超 | たね | 70 | 1 | 1エネ | 自分のエネルギーゾーンから超エネルギーを1個出し、「エムリット」または「アグノム」につける。 |
| エレブー | 雷 | たね | 80 | 2 | 1エネ | 自分のエネルギーゾーンから雷エネルギーを1個出し、このポケモンにつける。 |
| タマタマ | 草 | たね | 50 | 1 | 1エネ | 自分のエネルギーゾーンから草エネルギーを1個出し、このポケモンにつける。 |
| ドレディア | 草 | 1進化 | 100 | 1 | 2エネ | 自分のエネルギーゾーンから草エネルギーを1個出し、ベンチの草ポケモンにつける。 |
| メルタン | 鋼 | たね | 60 | 1 | 1エネ | 自分のエネルギーゾーンから鋼エネルギーを1個出し、このポケモンにつける。 |
効果文と役割タグを併記しています。役割タグはカードしらべ独自分類です。