ABILITY · DEFENSE
ダメージ軽減・無効の特性を持つカード
防御系特性は、特定の攻撃や条件に対して受けるダメージを抑える役割を持ちます。対象外となる攻撃や効果があるため、特性名だけで判断せず、このページに掲載した効果文から適用範囲を確認してください。
この条件で全カードを検索する →見るべきポイント
- 軽減対象がワザのダメージだけか、効果によるダメージも含むかを確認する
- 相手のカードタイプやエネルギー条件で無効化範囲が変わらないか確認する
- 防御性能だけでなく、逃げエネと反撃に必要なエネルギーも比較する
MATCHED CARDS
該当カード
| カード | タイプ・種別 | 進化・分類 | HP | 逃げ | 最軽量ワザ | 効果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トリミアン | 無色 | たね | 70 | 1 | 1エネ | このポケモンが受けるワザのダメージを-20する。 |
| ガブリアス | ドラゴン | 2進化 | 150 | 1 | 3エネ | このポケモンのワザのダメージで、相手のポケモンがきぜつしたなら、次の相手の番、このポケモンはワザのダメージや効果を受けない。 |
| トリミアン | 無色 | たね | 70 | 1 | 1エネ | このポケモンが受けるワザのダメージを-20する。 |
| ダイケンキ | 水 | 2進化 | 150 | 2 | 2エネ | 自分の番に、このカードを手札から出して進化させたとき、1回使える。次の相手の番の終わりまで、このポケモンは、相手のポケモンからワザのダメージや効果を受けない。 |
| タイレーツ | 闘 | たね | 70 | 1 | 1エネ | 自分の場に別の「タイレーツ」がいるなら、このポケモンの、相手のバトルポケモンへのワザのダメージを+20し、相手のポケモンから受けるワザのダメージを-20する。 |
| トリミアン | 無色 | たね | 70 | 1 | 1エネ | このポケモンが受けるワザのダメージを-20する。 |
| ヒスイヌメルゴン | ドラゴン | 2進化 | 150 | 3 | 3エネ | このポケモンがワザのダメージを受けるとき、自分はコインを1回投げる。オモテなら、このポケモンが受けるワザのダメージを-80する。 |
| トリミアン | 無色 | たね | 80 | 1 | 2エネ | このポケモンが受けるワザのダメージを-20する。 |
| トリミアン | 無色 | たね | 80 | 1 | 2エネ | このポケモンが受けるワザのダメージを-20する。 |
| トリミアン | 無色 | たね | 80 | 1 | 3エネ | このポケモンが受けるワザのダメージを-20する。 |
| トリミアン | 無色 | たね | 70 | 1 | 1エネ | このポケモンが受けるワザのダメージを-20する。 |
| カメール | 水 | 1進化 | 90 | 2 | 3エネ | このポケモンは、ベンチにいるかぎり、ワザのダメージを受けない。 |
| コオリッポ | 水 | たね | 80 | 1 | 2エネ | このポケモンのHPがまんたんの状態なら、このポケモンが相手のポケモンから受けるワザのダメージを-40する。 |
| トリミアン | 無色 | たね | 80 | 1 | 2エネ | このポケモンが受けるワザのダメージを-20する。 |
| オドリドリ | 雷 | たね | 70 | 1 | 2エネ | このポケモンは、相手の「ポケモンex」からワザのダメージを受けない。 |
| ツボツボex | 草 | たね | 120 | 1 | 1エネ | このポケモンが受けるワザのダメージを-20する。 |
| ゾロアーク | 悪 | 1進化 | 100 | 2 | 2エネ | このポケモンのワザのダメージで相手ポケモンがきぜつしたなら、次の相手の番、このポケモンはワザのダメージや効果を受けない。 |
| ドンファン | 闘 | 1進化 | 120 | 4 | 3エネ | このポケモンが受けるワザのダメージを-20する。 |
| アンノーンG | 超 | たね | 60 | 1 | 1エネ | 自分の場に「GUARD」以外の特性を持つ「アンノーン」がいるなら、はたらく。自分のポケモン全員が、相手のポケモンから受けるワザのダメージを-10する。 |
| マリルリ | 水 | 1進化 | 110 | 2 | 3エネ | このポケモンが、炎または水ポケモンから受けるワザのダメージを-30する。 |
| レントラー | 雷 | 2進化 | 130 | 1 | 3エネ | このポケモンが場にいるかぎり、相手のバトルポケモンが使うワザのダメージを-20する。 |
| アローラペルシアン | 悪 | 1進化 | 100 | 1 | 2エネ | このポケモンが受けるワザのダメージを-20する。 |
| ジバコイル | 鋼 | 2進化 | 140 | 2 | 3エネ | 自分の場に「アルセウス」または「アルセウスex」がいるなら、このポケモンが受けるワザのダメージを-30する。 |
| ライチュウ | 雷 | 1進化 | 90 | 1 | 2エネ | 自分の場に「アルセウス」または「アルセウスex」がいるなら、このポケモンが受けるワザのダメージを-30する。 |
| トリデプス | 鋼 | 2進化 | 160 | 4 | 3エネ | このポケモンがワザのダメージを受けるとき、自分はコインを1回投げる。オモテなら、このポケモンが受けるワザのダメージを-100する。 |
| レジロック | 闘 | たね | 120 | 3 | 4エネ | このポケモンが受けるワザのダメージを-20する。 |
| マンムー | 水 | 2進化 | 160 | 4 | 4エネ | このポケモンが、炎または水ポケモンから受けるワザのダメージを-30する。 |
| イノムー | 水 | 1進化 | 110 | 3 | 3エネ | このポケモンが、炎または水ポケモンから受けるワザのダメージを-20する。 |
| メルメタル | 鋼 | 1進化 | 130 | 3 | 4エネ | このポケモンが受けるワザのダメージを-20する。 |
| パルシェン | 水 | 1進化 | 120 | 3 | 3エネ | このポケモンが受けるワザのダメージを-10する。 |
| イシズマイ | 闘 | たね | 70 | 2 | 1エネ | このポケモンが受けるワザのダメージを-10する。 |
| ムクホーク | 無色 | 2進化 | 140 | 1 | 3エネ | このポケモンが闘ポケモンから受けるワザのダメージを-30する。 |
効果文と役割タグを併記しています。役割タグはカードしらべ独自分類です。