COMPARE BY SOURCE
ドロー・サーチ系の活用法
ドローは手札の総量を増やし、サーチは必要な種類のカードへ近づく効果です。どちらも安定性を上げますが、引きたいカードが決まっているか、攻撃権やサポート枠を使えるかで選ぶ候補が変わります。
EDITOR'S NOTE
採用判断の結論
ドローは手札全体を増やして複数の選択肢へ近づく手段、サーチは必要な種類が決まっているときに候補を狭める手段です。進化先や特定のポケモンなど不足札が明確ならサーチ、複数の不足をまとめて補いたいならドローを先に検討します。
同じ1枚の効果でも、サポート使用権、攻撃の行動、ベンチ枠のどれを消費するかで実戦上の重さは変わります。純粋に増える手札枚数だけでなく、発動までの準備、対象がデッキに残る枚数、使った後も盤面に役割が残るかを比較します。
該当する60件の内訳
発動元別、進化段階別、タイプ別の内訳は以下の通りです。
件数は同一カードが複数の発動元を持つ場合に重複します。サーチはポケモン側の「サーチ」と、トレーナーズ側の「ポケモンサーチ」を分けて集計しています。
進化段階別
タイプ別
進化段階別・タイプ別は、該当する33件のポケモンを重複なしで集計しています。トレーナーズは含みません。
DRAW · ABILITY
特性ドロー
場と発動条件を用意する代わりに、攻撃とは別に手札を補える候補です。継続使用か、進化時など一度だけかを効果文で分けます。
| カード | タイプ・種別 | 進化・分類 | 特性・ワザ・種別 | 独自分類 | 最軽量ワザ | 逃げ | 最新収録 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ロケット団のヤドキングex | 超 | 1進化 | わるいひらめき | 特性:ドロー | 2エネ | 3 | ロケット団の野望 |
| エンテイex | 炎 | たね | でんせつのこどう | 特性:ドロー | 2エネ | 2 | パルデアワンダー |
| ライコウex | 雷 | たね | でんせつのこどう | 特性:ドロー・ベンチ攻撃 | 2エネ | 2 | パルデアワンダー |
| スイクンex | 水 | たね | でんせつのこどう | 特性:ドロー | 2エネ | 2 | パルデアワンダー |
| ニンフィアex | 超 | 1進化 | ハッピーリボン | 特性:ドロー | 2エネ | 1 | 夢幻パレード |
| ガブリアス | ドラゴン | 2進化 | あらけずり | 特性:ドロー | 2エネ | 1 | 時空の激闘 |
DRAW · ATTACK
ワザドロー
序盤役と手札補充を兼ねる候補です。必要エネルギー、ダメージ、補充枚数を同時に比較します。
| カード | タイプ・種別 | 進化・分類 | 特性・ワザ・種別 | 独自分類 | 最軽量ワザ | 逃げ | 最新収録 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヤレユータン | 超 | たね | パンチ&ドロー | ワザ:ドロー | 2エネ | 2 | ロケット団の野望 |
| ポチエナ | 悪 | たね | チームハント | ワザ:ドロー | 1エネ | 1 | 天空の支配者 |
| マネネ | 超 | たね | まねまねシャッフル | ワザ:ドロー・手札妨害 | 0エネ | 0 | 天空の支配者 |
| ゴンベ | 無色 | たね | がつがつドロー | ワザ:ドロー | 0エネ | 2 | ミラクルデイズ |
| ペラップ | 無色 | たね | かいてんドロー | ワザ:ドロー | 1エネ | 1 | シャイニングメガ |
| ニャース | 無色 | たね | じょうきげん | ワザ:ドロー | 1エネ | 1 | 夢幻パレード |
| ヨーテリー | 無色 | たね | もってくる | ワザ:ドロー | 1エネ | 1 | メガライジング |
| ニャース | 無色 | たね | ネコにこばん | ワザ:ドロー | 1エネ | 1 | メガライジング |
| イーブイ | 無色 | たね | もってくる | ワザ:ドロー | 1エネ | 1 | ハイクラスパックex |
| クレッフィ | 鋼 | たね | アンロック | ワザ:ドロー | 1エネ | 1 | ハイクラスパックex |
| エイパム | 無色 | たね | さるまね | ワザ:ドロー・手札妨害 | 1エネ | 1 | 空と海の導き |
| デリバード | 水 | たね | ずっこけドロー | ワザ:ドロー | 1エネ | 1 | 空と海の導き |
| ペラップ | 無色 | たね | ものまね | ワザ:ドロー・手札妨害 | 1エネ | 1 | 幻のいる島 |
| シンボラー | 超 | たね | スパイクドロー | ワザ:ドロー | 1エネ | 1 | 幻のいる島 |
DRAW · TRAINER
トレーナーズのドロー
ポケモン枠を使わずに手札を整えます。サポート、グッズ、スタジアムなどの種別と使用条件を確認します。
| カード | タイプ・種別 | 進化・分類 | 特性・ワザ・種別 | 独自分類 | 最軽量ワザ | 逃げ | 最新収録 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ゲームセンター | スタジアム | トレーナーズ | スタジアム | トレーナーズ:ドロー | — | — | ロケット団の野望 |
| エリアゼロ | スタジアム | トレーナーズ | スタジアム | トレーナーズ:ドロー | — | — | 進撃パラドックス |
| しあわせタマゴ | ポケモンのどうぐ | トレーナーズ | ポケモンのどうぐ | トレーナーズ:ドロー・手札妨害 | — | — | 波動ビート |
| ハイキングコース | スタジアム | トレーナーズ | スタジアム | トレーナーズ:ドロー | — | — | シャイニングメガ |
| メンテナンス | グッズ | トレーナーズ | グッズ | トレーナーズ:ドロー | — | — | シャイニングメガ |
| カルム | サポート | トレーナーズ | サポート | トレーナーズ:ドロー | — | — | シャイニングメガ |
| ナンジャモ | サポート | トレーナーズ | サポート | トレーナーズ:ドロー・相手の手札・エネルギー妨害 | — | — | パルデアワンダー |
| モノマネむすめ | サポート | トレーナーズ | サポート | トレーナーズ:ドロー・手札妨害 | — | — | メガライジング |
| ラッキーミトン | ポケモンのどうぐ | トレーナーズ | ポケモンのどうぐ | トレーナーズ:ドロー | — | — | メガライジング |
| 博士の研究 | サポート | トレーナーズ | サポート | トレーナーズ:ドロー | — | — | ハイクラスパックex |
SEARCH · ABILITY
特性サーチ
特性で特定種類のカードを手札へ加える候補です。対象範囲、場に必要な進化段階、発動回数を比べます。
この系統だけを検索する →SEARCH · ATTACK
ワザサーチ
攻撃の行動を使って必要札を探します。0〜1エネで使えるか、サーチ後に場をどう交代するかが判断軸です。
| カード | タイプ・種別 | 進化・分類 | 特性・ワザ・種別 | 独自分類 | 最軽量ワザ | 逃げ | 最新収録 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ラルトス | 超 | たね | みちびく | ワザ:サーチ | 1エネ | 1 | 天空の支配者 |
| コフーライ | 草 | 1進化 | しんかのきざし | ワザ:サーチ | 1エネ | 2 | 夢幻パレード |
| ムウマ | 超 | たね | みちびく | ワザ:サーチ | 1エネ | 1 | 紅蓮ブレイズ |
| イワンコ | 闘 | たね | しんかのきざし | ワザ:サーチ | 1エネ | 1 | メガライジング |
| ニャオハ | 草 | たね | ともだちをさがす | ワザ:サーチ | 1エネ | 1 | ハイクラスパックex |
| イーブイ | 無色 | たね | ともだちをさがす | ワザ:サーチ | 1エネ | 1 | 空と海の導き |
| サニーゴ | 水 | たね | ともだちをさがす | ワザ:サーチ | 1エネ | 1 | 空と海の導き |
| ピィ | 超 | たね | きらきらコール | ワザ:サーチ | 0エネ | 0 | 空と海の導き |
| キャタピー | 草 | たね | ともだちをさがす | ワザ:サーチ | 1エネ | 1 | 最強の遺伝子 |
| チルット | 無色 | たね | ともだちをさがす | ワザ:サーチ | 1エネ | 1 | PROMO-B |
SEARCH · TRAINER
ポケモンサーチ系トレーナーズ
たね、進化段階、タイプ、固有名など、探せる対象がカードごとに異なります。デッキ内の対象枚数と一緒に確認します。
| カード | タイプ・種別 | 進化・分類 | 特性・ワザ・種別 | 独自分類 | 最軽量ワザ | 逃げ | 最新収録 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ロケット団の研究員 | サポート | トレーナーズ | サポート | トレーナーズ:ポケモンサーチ | — | — | ロケット団の野望 |
| ミクリ | サポート | トレーナーズ | サポート | トレーナーズ:ポケモンサーチ・進化補助 | — | — | ミラクルデイズ |
| こいぬ大好きガール | サポート | トレーナーズ | サポート | トレーナーズ:ポケモンサーチ | — | — | ミラクルデイズ |
| アオイ | サポート | トレーナーズ | サポート | トレーナーズ:ポケモンサーチ | — | — | 進撃パラドックス |
| あまくかおる森 | スタジアム | トレーナーズ | スタジアム | トレーナーズ:ポケモンサーチ | — | — | 波動ビート |
| テーブルシティ | スタジアム | トレーナーズ | スタジアム | トレーナーズ:ポケモンサーチ | — | — | パルデアワンダー |
| かんこうきゃく | サポート | トレーナーズ | サポート | トレーナーズ:ポケモンサーチ | — | — | 夢幻パレード |
| そうじゅくエキス | グッズ | トレーナーズ | グッズ | トレーナーズ:ポケモンサーチ・進化補助 | — | — | 紅蓮ブレイズ |
| シトロン | サポート | トレーナーズ | サポート | トレーナーズ:ポケモンサーチ | — | — | 紅蓮ブレイズ |
| セレナ | サポート | トレーナーズ | サポート | トレーナーズ:ポケモンサーチ | — | — | 紅蓮ブレイズ |
| ルチア | サポート | トレーナーズ | サポート | トレーナーズ:ポケモンサーチ | — | — | メガライジング |
| ハルカ | サポート | トレーナーズ | サポート | トレーナーズ:ポケモンサーチ | — | — | メガライジング |
| ポケモン通信 | グッズ | トレーナーズ | グッズ | トレーナーズ:ポケモンサーチ | — | — | ハイクラスパックex |
| グラジオ | サポート | トレーナーズ | サポート | トレーナーズ:ポケモンサーチ | — | — | 異次元クライシス |
| モンスターボール | グッズ | トレーナーズ | グッズ | トレーナーズ:ポケモンサーチ | — | — | シャイニングハイ |
| ギンガ団のしたっぱ | サポート | トレーナーズ | サポート | トレーナーズ:ポケモンサーチ | — | — | 時空の激闘 |
| 幻の石板 | グッズ | トレーナーズ | グッズ | トレーナーズ:ポケモンサーチ | — | — | 幻のいる島 |
効果文と役割タグを併記しています。役割タグは比較しやすくするためのカードしらべ独自分類です。